港股扭跌勢全周漲519點 中芯勁升兩成二
2025-01-17 17:01
19584.06+61.17 (+0.3%) |
開市: 19499.10 最高: 19640.37 |
成交額: 1,222.720億 最低: 19423.7 |
7108.81+10.05 (+0.1%) |
開市: 7085.37 最高: 7123.88 |
成交額: 506.031億 最低: 7045.41 |
4479.19+61.82 (+1.4%) |
開市: 4410.14 最高: 4492.85 |
成交額: 373.318億 最低: 4392.29 |
19841+244 (+1.25%) |
開市: 19607 最高: 20008 |
最低: 19542 |
7202+88 (+1.24%) |
開市: 7117 最高: 7270 |
最低: 7084 |
22.470.00 (0.00%) |
開市: 22.29 最高: 22.89 |
最低: 21.95 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19584.06 | +61.17 |
恒生金融分類 | 34127.90 | -99.21 |
恒生公用事業分類 | 34620.95 | +278.45 |
恒生地產分類 | 14724.02 | +196.20 |
恒生工商業分類 | 11009.07 | +60.41 |
恒生科技指數 | 4479.19 | +61.82 |
國企指數 | 7108.81 | +10.05 |
紅籌指數 | 3641.02 | +9.89 |
標普創業板指數 | 17.52 | +0.24 |
恒指波幅指數 | 22.47 | - |
更新時間:01月17日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19597.00 | +31.00 |
國指期貨日市(即月) | 7114.00 | +2.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19841.00 | +244.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7202.00 | +88.00 |
更新時間:01月18日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38451.46 | -121.14 |
台灣加權指數 | 23148.08 | +122.98 |
首爾綜合指數 | 2523.55 | -3.94 |
雅加達綜合指數 | 7154.66 | +47.14 |
悉尼普通股指數 | 8557.40 | -11.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43487.83 | +334.70 |
納斯特綜合指數 | 19630.20 | +291.91 |
標準普爾500指數 | 5996.66 | +59.32 |
巴黎CAC40指數 | 7709.75 | +75.01 |
多倫多TSX 指數 | 25067.92 | +221.72 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]