恒指午後跌勢緩和 新消費股續熱炒
2025-06-30 13:06
24206.70-77.45 (-0.3%) |
開市: 24274.91 最高: 24274.91 |
成交額: 1,532.650億 最低: 24090.06 |
8730.61-31.86 (-0.4%) |
開市: 8766.42 最高: 8766.42 |
成交額: 542.330億 最低: 8682.91 |
5345.29+3.86 (+0.1%) |
開市: 5351.99 最高: 5380.49 |
成交額: 436.881億 最低: 5330.25 |
24202-47 (-0.19%) |
開市: 24259 最高: 24295 |
最低: 24066 |
8713-26 (-0.30%) |
開市: 8740 最高: 8760 |
最低: 8665 |
20.35-0.03 (-0.15%) |
開市: 20.97 最高: 20.97 |
最低: 20.05 |
2025年06月30日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00039 中國北大荒 | 今日舉行股東會 |
00052 大快活集團 | 公布業績 |
00065 弘海高新資源 | 公布業績 |
00114 興利集團 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24206.70 | -77.45 |
恒生金融分類 | 43920.15 | -243.91 |
恒生公用事業分類 | 35962.83 | -96.60 |
恒生地產分類 | 17596.37 | -25.27 |
恒生工商業分類 | 13423.89 | -27.48 |
恒生科技指數 | 5345.29 | +3.86 |
國企指數 | 8730.61 | -31.86 |
紅籌指數 | 4057.06 | -9.67 |
標普創業板指數 | 16.92 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 20.35 | -0.03 |
更新時間:06月30日 13:54
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24202.00 | -47.00 |
國指期貨日市(即月) | 8713.00 | -26.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24182.00 | -67.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8719.00 | -20.00 |
更新時間:06月30日 13:38(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40509.48 | +358.69 |
台灣加權指數 | 22466.58 | -113.50 |
首爾綜合指數 | 3073.98 | +18.04 |
雅加達綜合指數 | 6913.99 | +16.59 |
悉尼普通股指數 | 8789.90 | +46.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43819.27 | +432.43 |
納斯特綜合指數 | 20273.46 | +105.55 |
標準普爾500指數 | 6173.07 | +32.05 |
巴黎CAC40指數 | 7691.55 | +134.24 |
多倫多TSX 指數 | 26692.32 | -59.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]