恒指曾漲343點後升幅縮 地產收租股逆市跌
2025-05-14 10:05
23432.93+324.66 (+1.4%) |
開市: 23316.45 最高: 23455.33 |
成交額: 1,046.470億 最低: 23278.22 |
8513.00+126.79 (+1.5%) |
開市: 8468.92 最高: 8521.5 |
成交額: 373.296億 最低: 8449.07 |
5338.64+68.98 (+1.3%) |
開市: 5352.68 最高: 5384.87 |
成交額: 289.427億 最低: 5319.53 |
23369+342 (+1.49%) |
開市: 23250 最高: 23380 |
最低: 23196 |
8505+130 (+1.55%) |
開市: 8450 最高: 8508 |
最低: 8436 |
24.48-0.63 (-2.51%) |
開市: 24.44 最高: 24.57 |
最低: 24.25 |
2025年05月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00011 恒生銀行 | 股息派發 |
00041 鷹君 | 今日舉行股東會 |
00205 財訊傳媒 | 股息派發 |
00215 和記電訊香港 | 今日舉行股東會 |
00288 萬洲國際 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23432.93 | +324.66 |
恒生金融分類 | 40349.66 | +624.82 |
恒生公用事業分類 | 36752.28 | -15.08 |
恒生地產分類 | 16606.23 | -16.83 |
恒生工商業分類 | 13366.10 | +199.03 |
恒生科技指數 | 5338.64 | +68.98 |
國企指數 | 8513.00 | +126.79 |
紅籌指數 | 3845.66 | +26.58 |
標普創業板指數 | 16.41 | -0.08 |
恒指波幅指數 | 24.48 | -0.63 |
更新時間:05月14日 11:47
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23369.00 | +342.00 |
國指期貨日市(即月) | 8505.00 | +130.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23288.00 | +261.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8475.00 | +100.00 |
更新時間:05月14日 11:32(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37863.47 | -319.79 |
台灣加權指數 | 21631.42 | +301.28 |
首爾綜合指數 | 2643.96 | +35.54 |
雅加達綜合指數 | 6941.78 | +108.98 |
悉尼普通股指數 | 8506.60 | -4.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42140.43 | -269.67 |
納斯特綜合指數 | 19010.08 | +301.74 |
標準普爾500指數 | 5886.55 | +42.36 |
巴黎CAC40指數 | 7873.83 | +23.73 |
多倫多TSX 指數 | 25616.86 | +84.68 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]