| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 632.500 | 631.000 | 132.86億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 618.500 | 633.000 | 2.12千萬 |
市值57,007.96億
交易單位100
買賣差價0.500 - 0.500
已發行股本 91.21億股
可沽空可以
10天平均值621.400
20天平均值612.675
50天平均值619.480
1個月波幅592.000 - 639.000
52周波幅376.600 - 683.000
每股盈利(EPS)22.267
市盈率(PE)(倍)28.068
每股資產淨值 HKD 112.236
股息率(%)0.72
啤打系數(Beta)1.139
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 621.000 | -12.000 | -1.9 | 28.427 | 125.16億 | 57,737.67億 |
| 02685 | 量化派 | 36.840 | +1.320 | +3.7 | 113.519 | 1.91千萬 | 182.96億 |
| 01797 | 東方甄選 | 22.040 | +0.700 | +3.3 | 3,556.670 | 3.02億 | 224.88億 |
| 02518 | 汽車之家-S | 44.800 | +1.120 | +2.6 | 12.298 | 5.36萬 | 209.35億 |
| 09911 | 赤子城科技 | 13.760 | +0.310 | +2.3 | 29.935 | 1.03億 | 190.04億 |
| 02209 | YesAsia Holdings | 3.880 | +0.060 | +1.6 | 10.383 | 88.00萬 | 15.95億 |
| 01020 | 賽伯樂國際控股 | 0.355 | +0.005 | +1.4 | 0.000 | 4.84百萬 | 18.69億 |
| 09888 | 百度集團-SW | 145.900 | +0.800 | +0.6 | 16.021 | 16.09億 | 3,450.74億 |
| 89888 | 百度集團-SWR | 130.300 | +0.500 | +0.4 | 0.000 | 13.71萬 | 3,086.88億 |
| 00536 | 貿易通 | 1.050 | 0.000 | 0.0 | 10.184 | 37.60萬 | 8.34億 |
| 01137 | 香港科技探索 | 1.370 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 53.09萬 | 10.84億 |
騰訊控股新聞
科技行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 法興 | 23065 | 認購 | 759.380 | -9.7 |
| 摩通 | 22110 | 認購 | 818.500 | -13.6 |
| 瑞銀 | 23296 | 認購 | 801.388 | -11.2 |
| 國君 | 23299 | 認購 | 801.388 | -14.7 |
| 法興 | 22876 | 認購 | 810.000 | -7.8 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中金 | 買入 | 買入 | 600.000 | 600.000 |
| 交銀國際 | 買入 | 買入 | 513.000 | 583.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 681.000 | 670.000 |
| 大華 | 買入 | 買入 | 645.000 | 670.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 648.000 | 681.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月18日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月18日 |
2026年1月14日 | 證券回購 回購日:2026年01月14日 |
2026年1月13日 | 證券回購 回購日:2026年01月13日 |