港股午後未擺脫上落市 兩萬四關爭持
2025-06-17 13:06
23973.17-87.82 (-0.4%) |
開市: 24107.34 最高: 24131.44 |
成交額: 1,950.020億 最低: 23880.67 |
8693.30-36.69 (-0.4%) |
開市: 8744.05 最高: 8756.57 |
成交額: 549.103億 最低: 8655.38 |
5286.95-12.96 (-0.2%) |
開市: 5314.09 最高: 5339.13 |
成交額: 364.253億 最低: 5258.11 |
23933-122 (-0.51%) |
開市: 24095 最高: 24112 |
最低: 23852 |
8673-59 (-0.68%) |
開市: 8751 最高: 8751 |
最低: 8646 |
22.09-0.34 (-1.52%) |
開市: 22.24 最高: 22.47 |
最低: 21.86 |
2025年06月17日
股份 | 事項 |
---|---|
00124 粵海置地 | 今日舉行股東會 |
00162 世紀金花 | 今日舉行股東會 |
00270 粵海投資 | 今日舉行股東會 |
00413 南華集團控股 | 今日舉行股東會 |
00506 中國食品 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23973.17 | -87.82 |
恒生金融分類 | 42665.53 | -303.44 |
恒生公用事業分類 | 36607.21 | +73.14 |
恒生地產分類 | 17477.85 | -31.14 |
恒生工商業分類 | 13410.90 | -37.05 |
恒生科技指數 | 5286.95 | -12.96 |
國企指數 | 8693.30 | -36.69 |
紅籌指數 | 4126.21 | -11.32 |
標普創業板指數 | 17.12 | -0.20 |
恒指波幅指數 | 22.09 | -0.34 |
更新時間:06月17日 16:00
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23933.00 | -122.00 |
國指期貨日市(即月) | 8673.00 | -59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24096.00 | +41.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8734.00 | +2.00 |
更新時間:06月17日 15:46(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38536.74 | +225.41 |
台灣加權指數 | 22211.59 | +161.69 |
首爾綜合指數 | 2950.30 | +3.64 |
雅加達綜合指數 | 7154.34 | +36.75 |
悉尼普通股指數 | 8771.10 | -3.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42515.09 | +317.30 |
納斯特綜合指數 | 19701.21 | +294.39 |
標準普爾500指數 | 6033.11 | +56.14 |
巴黎CAC40指數 | 7677.72 | -64.52 |
多倫多TSX 指數 | 26568.61 | +64.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]