恒指三連升累漲754點 北水淨流出 科指跑贏
2025-08-13 17:08
25766.62+152.95 (+0.6%) |
開市: 25766.62 最高: 25766.62 |
成交額: 51.249億 最低: 25766.62 |
9213.03+62.98 (+0.7%) |
開市: 9213.03 最高: 9213.03 |
成交額: 30.892億 最低: 9213.03 |
5669.47+38.69 (+0.7%) |
開市: 5669.47 最高: 5669.47 |
成交額: 29.183億 最低: 5669.47 |
25631+717 (+2.88%) |
開市: 25143 最高: 25639 |
最低: 25113 |
9164+259 (+2.91%) |
開市: 8982 最高: 9167 |
最低: 8971 |
21.170.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 21.17 |
最低: 21.17 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25766.62 | +152.95 |
恒生金融分類 | 45843.36 | +43.86 |
恒生公用事業分類 | 37604.48 | +40.29 |
恒生地產分類 | 19101.10 | +99.01 |
恒生工商業分類 | 14438.41 | +128.61 |
恒生科技指數 | 5669.47 | +38.69 |
國企指數 | 9213.03 | +62.98 |
紅籌指數 | 4389.59 | +9.95 |
標普創業板指數 | 19.03 | - |
恒指波幅指數 | 21.17 | - |
更新時間:08月14日 09:28
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25631.00 | +717.00 |
國指期貨日市(即月) | 9164.00 | +259.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25741.00 | +110.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9214.00 | +50.00 |
更新時間:08月13日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 42854.66 | -420.01 |
台灣加權指數 | 24370.02 | - |
首爾綜合指數 | 3219.69 | -4.68 |
雅加達綜合指數 | 7892.91 | - |
悉尼普通股指數 | 9166.60 | +63.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44922.27 | +463.66 |
納斯特綜合指數 | 21713.14 | +31.24 |
標準普爾500指數 | 6466.58 | +20.82 |
巴黎CAC40指數 | 7804.97 | +51.55 |
多倫多TSX 指數 | 27993.43 | +72.17 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]