港股11月開局升251點重越兩萬六 暫受制20天線
2025-11-03 16:11
26158.36+251.71 (+1.0%) |
開市: 25999.17 最高: 26217.12 |
成交額: 2,286.760億 最低: 25920.27 |
9258.73+90.15 (+1.0%) |
開市: 9198.85 最高: 9287.98 |
成交額: 827.650億 最低: 9172.23 |
5922.48+14.40 (+0.2%) |
開市: 5936.28 最高: 5948.84 |
成交額: 609.614億 最低: 5855.16 |
| 26141-14 (-0.05%) |
開市: 26167 最高: 26208 |
最低: 25998 |
| 9255-12 (-0.13%) |
開市: 9270 最高: 9287 |
最低: 9208 |
| 21.14+0.04 (+0.19%) |
開市: 21.49 最高: 21.49 |
最低: 20.91 |
2025年11月04日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00315 數碼通電訊 | 今日舉行股東會 |
| 00358 江西銅業股份 | 股息派發 |
| 00375 YGM 貿易 | 今日舉行股東會 |
| 00916 龍源電力 | 股息派發 |
| 01253 中國綠地博大綠澤 | 股份分拆/合併 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26158.36 | +251.71 |
| 恒生金融分類 | 46987.85 | +962.52 |
| 恒生公用事業分類 | 36810.74 | +159.20 |
| 恒生地產分類 | 18265.42 | +274.73 |
| 恒生工商業分類 | 14661.77 | +53.59 |
| 恒生科技指數 | 5922.48 | +14.40 |
| 國企指數 | 9258.73 | +90.15 |
| 紅籌指數 | 4105.71 | +40.02 |
| 標普創業板指數 | 21.07 | -0.21 |
| 恒指波幅指數 | 21.14 | +0.04 |
更新時間:11月03日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26155.00 | +248.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9267.00 | +88.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26141.00 | -14.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9255.00 | -12.00 |
更新時間:11月04日 02:13(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 52411.34 | +1085.73 |
| 台灣加權指數 | 28334.59 | +101.24 |
| 首爾綜合指數 | 4221.87 | +114.37 |
| 雅加達綜合指數 | 8275.08 | +111.21 |
| 悉尼普通股指數 | 9182.50 | +4.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47380.02 | -182.85 |
| 納斯特綜合指數 | 23904.58 | +179.63 |
| 標準普爾500指數 | 6862.03 | +21.83 |
| 巴黎CAC40指數 | 8109.79 | -11.28 |
| 多倫多TSX 指數 | 30218.09 | -42.65 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]