港股走勢丨恒指埋單升111點 中芯漲6%
2025-12-22 16:12
25801.77+111.24 (+0.4%) |
開市: 25795.94 最高: 25859.61 |
成交額: 1,697.770億 最低: 25671.33 |
8939.68+38.45 (+0.4%) |
開市: 8944.74 最高: 8966.52 |
成交額: 672.291億 最低: 8891.73 |
5526.83+47.79 (+0.9%) |
開市: 5512.54 最高: 5552.72 |
成交額: 502.610億 最低: 5498.85 |
| 25815+1 (+0.00%) |
開市: 25800 最高: 25829 |
最低: 25788 |
| 89400 (0.00%) |
開市: 8934 最高: 8945 |
最低: 8933 |
| 17.36+0.25 (+1.46%) |
開市: 17.3 最高: 17.52 |
最低: 17.05 |
2025年12月22日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00033 Int'l Genius | 公布業績 |
| 00243 品質國際 | 公布業績 |
| 00638 廣和通 | 今日舉行股東會 |
| 00994 中天宏信 | 今日公司易名 |
| 01172 融太集團 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25801.77 | +111.24 |
| 恒生金融分類 | 48788.34 | +251.03 |
| 恒生公用事業分類 | 37995.94 | +184.17 |
| 恒生地產分類 | 17758.50 | -13.74 |
| 恒生工商業分類 | 14047.46 | +58.02 |
| 恒生科技指數 | 5526.83 | +47.79 |
| 國企指數 | 8939.68 | +38.45 |
| 紅籌指數 | 4075.40 | +24.00 |
| 標普創業板指數 | 19.25 | +0.08 |
| 恒指波幅指數 | 17.36 | +0.25 |
更新時間:12月22日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25814.00 | +89.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8940.00 | +27.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25815.00 | +1.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8940.00 | - |
更新時間:12月22日 17:50(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 50402.39 | +895.18 |
| 台灣加權指數 | 28149.64 | +453.29 |
| 首爾綜合指數 | 4105.93 | +85.38 |
| 雅加達綜合指數 | 8645.84 | +36.29 |
| 悉尼普通股指數 | 9000.70 | +82.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48134.89 | +183.04 |
| 納斯特綜合指數 | 23307.62 | +301.26 |
| 標準普爾500指數 | 6834.50 | +59.74 |
| 巴黎CAC40指數 | 8128.50 | -22.88 |
| 多倫多TSX 指數 | 31755.77 | +314.92 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]