股份名稱 | 十月稻田集團 |
股份編號 | 9676 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 包裝食品與肉類 |
公司業務 | 在中國主要從事廚房主食食品的生產及銷售。 |
公司網址 | http://www.shiyuedaotian.com |
發售價範圍(HKD) | $13.00 - $15.80 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 300 |
每手入場費(HKD) | $4788 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | |
主要股東 | 沈陽拾月稻田企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) (36.14%) 王兵 (20.57%) 沈陽拾月眾鑫企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) (9.79%) Generation Sigma HK Investment Limited (8.31%) |
招股日期 | 09月28日 (星期四) 至 10月05日 (星期四) |
定價日期 | 10月05日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 10月11日 (星期三) |
股票及退票寄發日期 | 10月11日 (星期三) |
股票開始買賣日期 | 10月12日 (星期四) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 48066300 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $13.00 - $15.80 |
面值 (HKD) | $0.1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信建投(國際)融資有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |