股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 54.70 | 12.26 | 4.03 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 68.85 | 14.81 | 4.58 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.09 | 23.16 | 4.94 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 119.30 | 12.31 | 5.67 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 54.10 | 18.84 | 5.21 |
| 00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 153.60 | 16.47 | 4.43 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 29.28 | 22.51 | 6.15 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 95.50 | 14.36 | 3.93 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 38.76 | 19.35 | 2.58 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 30.02 | 11.83 | 4.36 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 8.98 | 19.33 | 5.79 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.96 | 9.74 | 1.95 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.23 | 54.71 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.95 | 5.62 | 5.04 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 32.88 | 16.33 | 1.89 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 9.01 | 9.24 | 7.55 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.38 | 17.62 | 3.02 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 87.20 | 15.08 | 4.38 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 123.60 | 4.08 | 12.31 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 12.17 | 17.26 | 5.95 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.53 | 10.54 | 6.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 407.00 | 39.44 | 2.28 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 91.80 | 19.25 | 2.46 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 12.03 | 7.92 | 4.99 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 614.00 | 27.57 | 0.73 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.57 | 14.52 | 5.08 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 8.41 | 11.74 | 5.24 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 34.98 | 0.00 | 7.79 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 17.63 | 5.94 | 6.50 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 8.09 | 8.45 | 6.34 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.23 | 9.77 | 4.98 |
| 00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.36 | 7.90 | 5.97 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 20.38 | 6.61 | 6.87 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.49 | 5.36 | 5.81 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 83.90 | 12.22 | 6.07 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 8.87 | 5.29 | 3.92 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.00 | 25.02 | 3.33 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 65.05 | 135.35 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.28 | 10.56 | 4.20 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 66.30 | 17.50 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 56.70 | 17.60 | 4.55 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 28.74 | 13.41 | 5.25 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 39.68 | 11.88 | 6.17 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.20 | 20.91 | 3.17 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 19.85 | 8.26 | 3.72 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 27.38 | 7.18 | 5.15 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 40.14 | 10.33 | 4.34 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 6.57 | 32.29 | 1.07 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 43.56 | 25.76 | 5.29 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 93.70 | 19.10 | 1.54 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 82.50 | 17.20 | 2.13 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 31.70 | 12.62 | 5.08 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.12 | 5.84 | 5.49 |
| 01801 | 信達生物 | 12/2024 | -100.64 | -0.06 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 40.54 | 40.00 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 7.85 | 18.37 | 5.60 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 20.52 | 20.47 | 1.22 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 12.70 | 21.44 | 4.09 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 24.82 | 84.57 | 5.00 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 65.45 | 15.27 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 81.50 | 13.80 | 2.90 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 166.70 | 14.31 | 3.26 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 34.16 | 39.07 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 60.95 | 13.80 | 4.15 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 65.45 | 8.60 | 4.25 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 15.34 | 542.05 | 3.63 |
| 02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 19.00 | 15.27 | 3.36 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 103.80 | 30.11 | 1.38 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 65.00 | 24.63 | 0.82 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 38.34 | 10.60 | 5.19 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 11.83 | 11.16 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 28.80 | 7.16 | 2.47 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 68.70 | 12.07 | 4.37 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 33.60 | 26.02 | 1.23 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 102.70 | 16.52 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 38.50 | 49.11 | 0.87 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 51.05 | 8.48 | 4.29 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.42 | 5.52 | 5.91 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 57.50 | 40.83 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 26.26 | 12.20 | 4.00 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.77 | 15.97 | 6.08 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 111.30 | 7.57 | 3.49 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 47.50 | 41.43 | 1.73 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 118.80 | 13.12 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 43.22 | 24.03 | 1.09 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 560.00 | 20.18 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 145.30 | 19.66 | 1.34 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 192.90 | 76.98 | 0.46 |
| 09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 214.40 | 21.73 | 1.87 |
| 十大升幅股份 | |
| 01570 | 偉業控股 | 2.95 | 5.34 | +81.02 | | 00704 | 和嘉控股 | 0.07 | 0.13 | +80.56 | | 02205 | 康橋悅生活 | 0.69 | 1.20 | +73.91 | | 02370 | 力高健康生活 | 0.42 | 0.67 | +61.45 | | 00556 | 泛亞環保 | 0.38 | 0.58 | +54.67 | | 01546 | 德萊建業 | 0.06 | 0.09 | +45.76 | | 08460 | 基地錦標集團 | 0.66 | 0.96 | +45.45 | | 01201 | 天臣控股 | 0.92 | 1.33 | +44.57 | | 02431 | 佑駕創新 | 10.19 | 14.71 | +44.36 | | 01842 | 植華集團 | 0.04 | 0.06 | +43.90 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.52 | 0.20 | -61.73 | | 09958 | 力天影業 | 0.35 | 0.18 | -50.00 | | 08311 | 圓美光電 | 0.15 | 0.09 | -43.51 | | 08659 | 易和國際控股 | 0.24 | 0.14 | -40.42 | | 00907 | 高雅光學 | 0.08 | 0.05 | -39.76 | | 02531 | 廣聯科技控股 | 14.43 | 9.42 | -34.72 | | 08375 | 數盟資本國際 | 1.51 | 1.01 | -33.11 | | 01931 | 華檢醫療 | 3.99 | 2.79 | -30.08 | | 01440 | 應星控股集團 | 9.35 | 6.75 | -27.81 | | 02562 | 獅騰控股 | 3.07 | 2.23 | -27.36 |
|
|
| 上證指數 | 3,902.67 | 3,815.84 | 3,890.45 | +0.05 |
| 深證成指 | 13,254.80 | 12,851.20 | 13,140.20 | -0.89 |
| 滬深300指數 | 4,595.05 | 4,484.27 | 4,568.18 | -0.26 |
| 悉尼普通股指數 | 8,937.80 | 8,874.20 | 8,918.30 | -0.72 |
| 雅加達綜合指數 | 8,730.71 | 8,562.89 | 8,609.55 | -0.59 |
| 首爾綜合指數 | 4,090.59 | 3,994.51 | 4,020.55 | -3.52 |
| 日經平均指數 | 50,168.10 | 49,001.50 | 49,507.20 | -2.61 |
| 台灣加權指數 | 28,119.80 | 27,350.80 | 27,696.30 | -1.78 |
| 道瓊斯工業指數 | 48,679.10 | 47,849.50 | 48,134.90 | -0.67 |
| 標準普爾500指數 | 6,861.59 | 6,720.43 | 6,834.50 | +0.10 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,177.75 | 8,074.04 | 8,151.38 | +1.03 |
| 納斯特綜合指數 | 23,345.60 | 22,692.00 | 23,307.60 | +0.48 |
| 多倫多TSX 指數 | 31,865.80 | 31,170.80 | 31,755.80 | +0.72 |
|
| 指數 (點) | 25,628.90 | 25,235.40 | 25,468.80 | 25,498.10 | 25,690.50 | -1.1 |
| 升跌 (點) | -347.90 | -393.50 | 233.40 | 29.40 | 192.40 | - |
| 成交額 | 204,289.00 | 201,528.00 | 183,141.00 | 162,377.00 | 221,186.00 | 972,521.00 |
|
|
| 澳元 | 5.1684 | 5.1700 | 5.1615 | 5.1637 | 5.1396 | 5.1412 | 5.1487 | 5.1503 | 5.1465 | 5.1501 |
| 加元 | 5.6526 | 5.6540 | 5.6568 | 5.6587 | 5.6386 | 5.6416 | 5.6527 | 5.6540 | 5.6472 | 5.6482 |
| 歐羅 | 9.1483 | 9.1501 | 9.1553 | 9.1572 | 9.1394 | 9.1403 | 9.1248 | 9.1265 | 9.1210 | 9.1235 |
| 紐元 | 4.5076 | 4.5101 | 4.5049 | 4.5078 | 4.4931 | 4.4939 | 4.4959 | 4.4983 | 4.4811 | 4.4831 |
| 坡元 | 6.0339 | 6.0359 | 6.0355 | 6.0386 | 6.0237 | 6.0275 | 6.0323 | 6.0356 | 6.0212 | 6.0241 |
| 英鎊 | 10.4114 | 10.4148 | 10.4436 | 10.4479 | 10.4169 | 10.4178 | 10.4149 | 10.4181 | 10.4090 | 10.4131 |
| 瑞郎 | 9.7709 | 9.7748 | 9.7839 | 9.7888 | 9.7852 | 9.7915 | 9.7948 | 9.7986 | 9.7880 | 9.7902 |
| 日圓 | 5.0113 | 5.0117 | 5.0247 | 5.0259 | 4.9998 | 5.0002 | 5.0023 | 5.0036 | 4.9428 | 4.9445 |
| 人民幣 | 1.1043 | 1.1044 | 1.1046 | 1.1049 | 1.1045 | 1.1047 | 1.1051 | 1.1052 | 1.1053 | 1.1054 |
| 菲律賓披索 | 0.1320 | 0.1321 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1328 | 0.1329 | 0.1327 | 0.1328 |
| 印尼盾 | 0.4669 | 0.4671 | 0.4660 | 0.4663 | 0.4662 | 0.4664 | 0.4654 | 0.4657 | 0.4648 | 0.4651 |
| 泰國銖 | 0.2471 | 0.2472 | 0.2473 | 0.2476 | 0.2472 | 0.2474 | 0.2476 | 0.2483 | 0.2475 | 0.2479 |
| 新台幣 | 0.2483 | 0.2486 | 0.2472 | 0.2475 | 0.2471 | 0.2471 | 0.2468 | 0.2470 | 0.2468 | 0.2470 |
| 馬來西亞元 | 1.9005 | 1.9029 | 1.9029 | 1.9055 | 1.9018 | 1.9041 | 1.9034 | 1.9053 | 1.9075 | 1.9105 |
| 美元 | 7.7825 | 7.7827 | 7.7792 | 7.7801 | 7.7802 | 7.7803 | 7.7810 | 7.7811 | 7.7824 | 7.7832 |