股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 51.15 | 11.46 | 4.31 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 66.05 | 14.21 | 4.77 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.22 | 23.59 | 4.85 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 103.10 | 10.64 | 6.56 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 50.05 | 17.43 | 5.63 |
| 00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 151.80 | 16.28 | 4.48 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 27.82 | 21.39 | 6.47 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 95.05 | 14.29 | 3.95 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 39.00 | 19.47 | 2.56 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 27.50 | 10.83 | 4.76 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 8.83 | 19.01 | 5.89 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 19.52 | 11.21 | 1.69 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.92 | 61.92 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.61 | 5.46 | 5.19 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 38.30 | 19.02 | 1.62 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.40 | 7.59 | 9.19 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.00 | 17.38 | 3.06 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 84.00 | 14.52 | 4.54 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 128.20 | 4.23 | 11.86 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 10.91 | 15.48 | 6.64 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.21 | 9.80 | 7.40 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 425.00 | 41.18 | 2.18 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 99.10 | 20.78 | 2.28 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.74 | 9.04 | 4.37 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 637.50 | 28.63 | 0.71 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.65 | 14.73 | 5.01 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.39 | 13.11 | 4.69 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 40.76 | 0.00 | 6.68 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 18.41 | 6.21 | 6.23 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 8.00 | 8.36 | 6.41 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 9.15 | 10.86 | 4.48 |
| 00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 13.09 | 9.11 | 5.18 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 20.02 | 6.49 | 6.99 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.89 | 5.65 | 5.51 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 85.40 | 12.44 | 5.96 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.11 | 6.03 | 3.44 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.47 | 28.94 | 2.88 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 80.00 | 166.46 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 11.52 | 13.11 | 3.39 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 74.95 | 19.78 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 51.90 | 16.11 | 4.97 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 27.84 | 12.99 | 5.42 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 41.20 | 12.33 | 5.94 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 7.89 | 20.12 | 3.30 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 19.57 | 8.15 | 3.78 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.36 | 7.70 | 4.80 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 38.08 | 9.80 | 4.57 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 6.96 | 34.20 | 1.01 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 41.70 | 24.66 | 5.53 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 104.00 | 21.20 | 1.39 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 71.05 | 14.81 | 2.47 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 27.72 | 11.04 | 5.81 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.07 | 5.80 | 5.53 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 45.92 | 45.31 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.11 | 18.98 | 5.42 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 19.86 | 19.81 | 1.26 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 15.81 | 26.69 | 3.29 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 22.70 | 77.34 | 5.46 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 85.10 | 19.86 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 88.30 | 14.95 | 2.67 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 148.90 | 12.78 | 3.65 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 36.26 | 41.47 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 69.15 | 15.66 | 3.66 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 55.65 | 7.31 | 5.00 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 14.34 | 506.71 | 3.88 |
| 02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 18.16 | 14.60 | 3.52 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 110.50 | 32.05 | 1.30 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 79.95 | 30.29 | 0.67 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 37.98 | 10.50 | 5.24 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 12.61 | 11.90 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 24.88 | 6.18 | 2.86 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 67.85 | 11.93 | 4.42 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 32.56 | 25.21 | 1.27 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 100.60 | 16.18 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 34.78 | 44.36 | 0.97 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 49.80 | 8.27 | 4.40 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.39 | 5.49 | 5.95 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 62.50 | 44.38 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 25.26 | 11.73 | 4.16 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 13.16 | 14.23 | 6.82 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 128.80 | 8.76 | 3.01 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 53.95 | 47.06 | 1.52 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 117.80 | 13.01 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 46.78 | 26.00 | 1.01 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 564.00 | 20.32 | 0.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 168.30 | 22.77 | 1.16 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 230.40 | 91.95 | 0.39 |
| 09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 230.60 | 23.37 | 1.74 |
| 十大升幅股份 | |
| 08460 | 基地錦標集團 | 0.06 | 0.37 | +487.30 | | 01792 | CMON Ltd | 0.02 | 0.06 | +195.24 | | 00834 | 康大食品 | 0.23 | 0.60 | +163.16 | | 01645 | 海納智能 | 1.30 | 2.67 | +105.38 | | 01959 | 世紀聯合控股 | 0.73 | 1.45 | +98.63 | | 08385 | 萬里印刷 | 0.09 | 0.17 | +80.65 | | 02575 | 軒竹生物-B | 33.90 | 59.60 | +75.81 | | 08311 | 圓美光電 | 0.04 | 0.07 | +75.68 | | 02358 | 久融控股 | 0.01 | 0.02 | +72.73 | | 00931 | 中國港能 | 0.43 | 0.72 | +67.44 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 01142 | 能源及能量環球 | 2.46 | 0.19 | -92.32 | | 08549 | 金葉國際集團 | 0.83 | 0.49 | -40.96 | | 00723 | 信保環球控股 | 0.23 | 0.15 | -35.06 | | 08178 | 中國信息科技 | 0.56 | 0.38 | -33.04 | | 01679 | 瑞斯康集團 | 0.81 | 0.56 | -30.86 | | 01150 | 米蘭站 | 0.25 | 0.18 | -27.64 | | 02427 | Guanze Medical | 0.66 | 0.49 | -26.52 | | 00422 | 越南製造加工出口 | 0.42 | 0.31 | -26.51 | | 00185 | 正商實業 | 0.12 | 0.09 | -26.27 | | 08107 | 細葉榕科技 | 0.48 | 0.36 | -24.21 |
|
|
| 上證指數 | 3,950.31 | 3,850.37 | 3,950.31 | +2.88 |
| 深證成指 | 13,289.20 | 12,742.80 | 13,289.20 | +4.73 |
| 滬深300指數 | 4,660.68 | 4,520.50 | 4,660.68 | +3.24 |
| 悉尼普通股指數 | 9,390.10 | 9,309.60 | 9,317.20 | +0.26 |
| 雅加達綜合指數 | 8,351.06 | 7,937.39 | 8,271.72 | +4.50 |
| 首爾綜合指數 | 3,951.07 | 3,814.69 | 3,941.59 | +5.14 |
| 日經平均指數 | 49,435.30 | 48,641.60 | 49,299.60 | +3.61 |
| 台灣加權指數 | 27,969.10 | 27,371.70 | 27,532.30 | +0.84 |
| 道瓊斯工業指數 | 47,326.70 | 46,312.90 | 47,207.10 | +2.20 |
| 標準普爾500指數 | 6,807.11 | 6,655.69 | 6,791.69 | +1.92 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,271.48 | 8,151.35 | 8,225.63 | +0.63 |
| 納斯特綜合指數 | 23,261.30 | 22,514.10 | 23,204.90 | +2.31 |
| 多倫多TSX 指數 | 30,439.10 | 29,802.50 | 30,353.10 | +0.81 |
|
| 指數 (點) | 25,858.80 | 26,027.60 | 25,781.80 | 25,968.00 | 26,160.20 | 3.62 |
| 升跌 (點) | 611.70 | 168.70 | -245.80 | 186.20 | 192.20 | - |
| 成交額 | 239,161.00 | 264,657.00 | 227,536.00 | 245,256.00 | 226,614.00 | 1,203,224.00 |
|
|
| 澳元 | 5.0593 | 5.0609 | 5.0436 | 5.0461 | 5.0469 | 5.0485 | 5.0589 | 5.0619 | 5.0570 | 5.0585 |
| 加元 | 5.5367 | 5.5372 | 5.5443 | 5.5448 | 5.5587 | 5.5600 | 5.5502 | 5.5530 | 5.5463 | 5.5474 |
| 歐羅 | 9.0489 | 9.0498 | 9.0210 | 9.0228 | 9.0298 | 9.0307 | 9.0189 | 9.0217 | 9.0317 | 9.0338 |
| 紐元 | 4.4643 | 4.4667 | 4.4616 | 4.4640 | 4.4663 | 4.4687 | 4.4652 | 4.4681 | 4.4634 | 4.4664 |
| 坡元 | 6.0040 | 6.0069 | 5.9849 | 5.9878 | 5.9897 | 5.9925 | 5.9795 | 5.9840 | 5.9809 | 5.9822 |
| 英鎊 | 10.4192 | 10.4225 | 10.3919 | 10.3953 | 10.3906 | 10.3939 | 10.3438 | 10.3484 | 10.3276 | 10.3329 |
| 瑞郎 | 9.8044 | 9.8094 | 9.7618 | 9.7670 | 9.7707 | 9.7757 | 9.7637 | 9.7700 | 9.7591 | 9.7666 |
| 日圓 | 5.1550 | 5.1554 | 5.1175 | 5.1179 | 5.1206 | 5.1210 | 5.0877 | 5.0897 | 5.0826 | 5.0846 |
| 人民幣 | 1.0909 | 1.0911 | 1.0910 | 1.0912 | 1.0904 | 1.0907 | 1.0909 | 1.0913 | 1.0909 | 1.0912 |
| 菲律賓披索 | 0.1335 | 0.1336 | 0.1333 | 0.1334 | 0.1329 | 0.1330 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1325 | 0.1326 |
| 印尼盾 | 0.4685 | 0.4688 | 0.4683 | 0.4686 | 0.4687 | 0.4690 | 0.4674 | 0.4678 | 0.4680 | 0.4684 |
| 泰國銖 | 0.2386 | 0.2388 | 0.2363 | 0.2367 | 0.2369 | 0.2372 | 0.2368 | 0.2371 | 0.2377 | 0.2380 |
| 新台幣 | 0.2539 | 0.2542 | 0.2533 | 0.2535 | 0.2527 | 0.2529 | 0.2523 | 0.2526 | 0.2519 | 0.2521 |
| 馬來西亞元 | 1.8373 | 1.8390 | 1.8363 | 1.8390 | 1.8364 | 1.8382 | 1.8367 | 1.8387 | 1.8384 | 1.8413 |
| 美元 | 7.7679 | 7.7680 | 7.7714 | 7.7716 | 7.7716 | 7.7717 | 7.7709 | 7.7720 | 7.7692 | 7.7703 |