股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 40.60 | 6.62 | 6.23 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 63.80 | 24.22 | 4.86 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 6.07 | 18.66 | 5.77 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 74.10 | 8.24 | 6.44 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 51.75 | 18.37 | 5.45 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 91.35 | 10.19 | 7.12 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 23.25 | 12.15 | 7.74 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 72.60 | 11.05 | 5.17 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 34.30 | 21.95 | 1.46 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 26.60 | 21.19 | 4.93 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 6.20 | 7.03 | 12.58 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 15.32 | 27.07 | 1.44 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.41 | 50.07 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 8.79 | 4.03 | 6.41 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 39.15 | 19.80 | 1.51 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.00 | 15.67 | 5.00 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 25.45 | 14.54 | 4.03 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 101.40 | 6.27 | 8.01 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 9.93 | 16.28 | 6.00 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.25 | 7.92 | 8.88 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 296.00 | 31.58 | 2.84 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 102.50 | 24.59 | 1.88 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 12.34 | 4.78 | 6.48 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 426.40 | 31.75 | 0.80 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 7.15 | 10.60 | 5.16 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 32.15 | 0.00 | 8.17 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 19.22 | 8.40 | 7.36 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 5.78 | 5.96 | 8.34 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 7.74 | 5.99 | 8.14 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 14.84 | 6.43 | 5.37 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 17.90 | 6.24 | 6.98 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 6.22 | 4.31 | 7.05 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 75.35 | 11.09 | 6.41 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 10.08 | 4.43 | 6.00 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 2.99 | 6.36 | 7.53 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 28.30 | 31.82 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.47 | 14.40 | 4.01 |
01024 | 快手-W | 12/2023 | 7,049.67 | 1.63 | 0.00 | 42.75 | 26.16 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 54.20 | 17.01 | 4.72 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 21.80 | 8.19 | 7.04 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 32.05 | 8.94 | 7.77 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 4.81 | 8.82 | 5.82 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 21.45 | 6.71 | 4.46 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 22.25 | 4.59 | 7.11 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 30.50 | 6.28 | 6.72 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 3.21 | 23.14 | 1.56 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 28.25 | 19.97 | 2.73 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 267.00 | 23.47 | 1.28 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 54.80 | 21.46 | 2.95 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 11.58 | 8.69 | 5.44 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.84 | 4.48 | 6.94 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 31.65 | 40.89 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.42 | 14.72 | 5.56 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 21.30 | 31.89 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 6.61 | 10.17 | 8.32 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 19.50 | 12.42 | 6.56 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 93.25 | 14.22 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 80.40 | 19.77 | 2.45 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 17.02 | 18.91 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 60.45 | 18.09 | 3.36 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 45.45 | 8.53 | 5.85 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 17.66 | 13.13 | 3.04 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 16.74 | 12.33 | 3.58 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 55.10 | 13.72 | 1.97 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 71.65 | 64.54 | 0.31 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 24.65 | 7.96 | 6.78 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 14.52 | 8.06 | 3.25 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 54.50 | 8.18 | 5.41 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 14.06 | 15.86 | 1.96 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 158.60 | 64.52 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 17.94 | 29.42 | 1.19 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 38.50 | 6.20 | 5.62 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.79 | 4.67 | 6.84 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 28.20 | 37.32 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 26.80 | 13.58 | 3.28 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 17.02 | 18.58 | 4.84 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 137.40 | 16.22 | 2.16 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 34.50 | 29.14 | 2.38 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 81.95 | 10.27 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 46.75 | 31.94 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 555.00 | 33.15 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 80.10 | 18.72 | 2.03 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 142.90 | 14.18 | 2.81 |
十大升幅股份 | |
08168 | 寶積資本 | 0.05 | 0.11 | +136.96 | 08050 | 量子思維 | 0.10 | 0.22 | +126.80 | 01298 | 雲能國際 | 0.60 | 1.00 | +66.67 | 08308 | 古兜控股 | 0.11 | 0.19 | +65.79 | 00487 | 實德環球 | 0.06 | 0.10 | +65.00 | 08427 | 萬順瑞強集團 | 10.10 | 16.44 | +62.77 | 02013 | 微盟集團 | 1.59 | 2.57 | +61.64 | 00510 | 時富金融服務集團 | 0.25 | 0.40 | +60.00 | 01027 | 中國集成控股 | 0.75 | 1.20 | +60.00 | 02159 | 麥迪衛康 | 0.35 | 0.53 | +51.43 |
| 十大跌幅股份 | |
00328 | 愛高集團有限公司 | 4.50 | 0.73 | -83.78 | 08315 | 新都酒店 | 0.17 | 0.06 | -65.88 | 01748 | 信源企業集團 | 3.45 | 1.69 | -51.01 | 00261 | GBA集團 | 0.20 | 0.11 | -43.50 | 08412 | 新愛德集團 | 0.43 | 0.25 | -41.18 | 00204 | 資本界金控 | 0.14 | 0.08 | -38.52 | 08286 | 長城微光 | 0.10 | 0.06 | -36.84 | 01592 | 基石控股 | 0.04 | 0.03 | -34.21 | 08187 | 積木集團 | 1.49 | 1.02 | -31.54 | 08082 | 光尚文化控股 | 0.07 | 0.05 | -30.88 |
|
|
上證指數 | 3,401.93 | 3,346.47 | 3,368.07 | -0.72 |
深證成指 | 10,731.10 | 10,460.20 | 10,646.60 | -0.62 |
滬深300指數 | 3,958.63 | 3,899.75 | 3,927.74 | -0.15 |
悉尼普通股指數 | 8,558.60 | 8,301.60 | 8,316.70 | -2.73 |
雅加達綜合指數 | 7,320.80 | 6,931.58 | 6,983.86 | -4.65 |
首爾綜合指數 | 2,488.97 | 2,389.86 | 2,404.15 | -3.62 |
日經平均指數 | 39,457.50 | 38,701.90 | 38,701.90 | -1.95 |
台灣加權指數 | 23,264.40 | 22,510.20 | 22,510.20 | -2.22 |
道瓊斯工業指數 | 43,951.60 | 42,146.30 | 42,840.30 | -2.25 |
標準普爾500指數 | 6,085.19 | 5,832.30 | 5,930.85 | -1.99 |
巴黎CAC40指數 | 7,397.35 | 7,194.49 | 7,274.48 | -1.82 |
納斯特綜合指數 | 20,204.60 | 19,168.40 | 19,572.60 | -1.78 |
多倫多TSX 指數 | 25,265.30 | 24,250.00 | 24,599.50 | -2.67 |
|
指數 (點) | 19,795.50 | 19,700.50 | 19,864.60 | 19,752.50 | 19,720.70 | -1.25 |
升跌 (點) | -175.80 | -95.00 | 164.10 | -112.00 | -31.80 | - |
成交額 | 134,070.00 | 131,989.00 | 107,541.00 | 142,870.00 | 178,460.00 | 694,930.00 |
|
|
澳元 | 4.9524 | 4.9548 | 4.9228 | 4.9258 | 4.8947 | 4.8971 | 4.8566 | 4.8590 | 4.8673 | 4.8704 |
加元 | 5.4632 | 5.4644 | 5.4272 | 5.4295 | 5.4192 | 5.4208 | 5.4084 | 5.4099 | 5.4130 | 5.4153 |
歐羅 | 8.1724 | 8.1740 | 8.1612 | 8.1631 | 8.1343 | 8.1359 | 8.0485 | 8.0501 | 8.1029 | 8.1049 |
紐元 | 4.4936 | 4.4952 | 4.4722 | 4.4751 | 4.4417 | 4.4441 | 4.3833 | 4.3865 | 4.3988 | 4.4026 |
坡元 | 5.7611 | 5.7629 | 5.7570 | 5.7599 | 5.7407 | 5.7433 | 5.7049 | 5.7075 | 5.7328 | 5.7363 |
英鎊 | 9.8644 | 9.8676 | 9.8783 | 9.8836 | 9.8617 | 9.8657 | 9.7350 | 9.7382 | 9.7774 | 9.7828 |
瑞郎 | 8.7036 | 8.7047 | 8.6976 | 8.7037 | 8.6919 | 8.6969 | 8.6382 | 8.6431 | 8.7004 | 8.7066 |
日圓 | 5.0427 | 5.0440 | 5.0636 | 5.0656 | 5.0455 | 5.0459 | 4.9270 | 4.9273 | 4.9768 | 4.9789 |
人民幣 | 1.0675 | 1.0676 | 1.0666 | 1.0667 | 1.0664 | 1.0665 | 1.0650 | 1.0652 | 1.0649 | 1.0652 |
菲律賓披索 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1316 | 0.1317 | 0.1317 | 0.1317 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1322 | 0.1323 |
印尼盾 | 0.4858 | 0.4861 | 0.4835 | 0.4839 | 0.4828 | 0.4831 | 0.4769 | 0.4772 | 0.4797 | 0.4800 |
泰國銖 | 0.2280 | 0.2283 | 0.2270 | 0.2273 | 0.2266 | 0.2269 | 0.2245 | 0.2252 | 0.2265 | 0.2268 |
新台幣 | 0.2390 | 0.2393 | 0.2387 | 0.2390 | 0.2388 | 0.2390 | 0.2380 | 0.2382 | 0.2381 | 0.2384 |
馬來西亞元 | 1.7454 | 1.7474 | 1.7389 | 1.7404 | 1.7372 | 1.7396 | 1.7240 | 1.7259 | 1.7229 | 1.7247 |
美元 | 7.7758 | 7.7759 | 7.7696 | 7.7707 | 7.7706 | 7.7707 | 7.7718 | 7.7719 | 7.7703 | 7.7715 |