股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 40.25 | 6.56 | 6.29 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 65.90 | 25.02 | 4.70 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 6.02 | 18.51 | 5.81 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 69.70 | 7.75 | 6.85 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 50.40 | 17.89 | 5.60 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 92.00 | 10.26 | 7.07 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 24.90 | 13.02 | 7.23 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 76.45 | 11.63 | 4.91 |
00017 | 新世界發展 | 06/2024 | -19,462.20 | -7.73 | 0.20 | 7.22 | 0.00 | 2.77 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 32.65 | 20.90 | 1.53 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 27.25 | 21.71 | 4.81 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 6.35 | 7.20 | 12.28 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 13.18 | 23.29 | 1.67 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.80 | 55.80 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 8.73 | 4.01 | 6.46 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 28.40 | 14.37 | 2.08 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.17 | 16.11 | 4.86 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 27.25 | 15.57 | 3.77 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 106.80 | 6.60 | 7.60 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 10.92 | 17.91 | 5.45 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.19 | 7.81 | 9.00 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 299.60 | 31.96 | 2.81 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 104.50 | 25.07 | 1.85 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 13.56 | 5.26 | 5.90 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 401.00 | 29.86 | 0.85 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 6.71 | 9.95 | 5.50 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 35.15 | 0.00 | 7.47 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 17.98 | 7.86 | 7.87 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 5.47 | 5.64 | 8.81 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 8.38 | 6.49 | 7.52 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 17.46 | 7.57 | 4.57 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 16.82 | 5.86 | 7.43 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 5.86 | 4.06 | 7.48 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 70.55 | 10.38 | 6.85 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 11.40 | 5.01 | 5.30 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 3.19 | 6.78 | 7.05 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 26.40 | 29.69 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.17 | 13.94 | 4.14 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 53.55 | 16.81 | 4.78 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 22.30 | 8.38 | 6.88 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 33.25 | 9.27 | 7.49 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 5.13 | 9.41 | 5.46 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 20.20 | 6.32 | 4.73 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 23.65 | 4.88 | 6.69 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 31.55 | 6.50 | 6.50 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 3.31 | 23.86 | 1.51 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 30.75 | 21.74 | 2.51 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 264.00 | 23.20 | 1.29 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 56.80 | 22.25 | 2.84 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 11.72 | 8.79 | 5.38 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.60 | 4.26 | 7.30 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 28.00 | 36.18 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.65 | 15.18 | 5.40 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 19.04 | 28.50 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 7.16 | 11.01 | 7.68 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 21.40 | 13.63 | 5.98 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 87.55 | 13.36 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 80.25 | 19.74 | 2.46 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 15.02 | 16.69 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 56.10 | 16.79 | 3.62 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 45.60 | 8.56 | 5.83 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 16.80 | 12.49 | 3.20 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 16.04 | 11.81 | 3.74 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 50.55 | 12.59 | 2.15 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 54.95 | 49.50 | 0.40 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 25.30 | 8.17 | 6.61 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 15.36 | 8.53 | 3.07 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 51.10 | 7.67 | 5.77 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 14.72 | 16.61 | 1.87 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 169.60 | 69.00 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 17.08 | 28.01 | 1.25 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 36.50 | 5.88 | 5.92 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.61 | 4.45 | 7.18 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 27.60 | 36.52 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 27.95 | 14.17 | 3.15 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 15.34 | 16.75 | 5.37 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 132.60 | 15.65 | 2.24 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 30.85 | 26.05 | 2.66 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 82.25 | 10.31 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 468.00 | 27.95 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 87.20 | 20.37 | 1.86 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 134.00 | 13.29 | 2.99 |
十大升幅股份 | |
01683 | 曠逸國際 | 0.06 | 0.23 | +287.93 | 01860 | 匯量科技 | 2.66 | 4.99 | +87.59 | 00959 | 世紀娛樂國際 | 0.21 | 0.38 | +82.04 | 01597 | 納泉能源科技 | 3.70 | 6.57 | +77.57 | 00509 | 世紀陽光 | 0.30 | 0.48 | +60.00 | 01341 | 昊天國際建投 | 0.44 | 0.69 | +58.62 | 01013 | 偉俊集團控股 | 0.10 | 0.16 | +55.34 | 00607 | 豐盛控股 | 0.45 | 0.63 | +40.00 | 00770 | 滬光國際上海發展投資 | 0.12 | 0.17 | +37.50 | 06663 | 國際永勝集團 | 0.29 | 0.39 | +36.84 |
| 十大跌幅股份 | |
01949 | 佰達國際控股 | 1.17 | 0.14 | -87.78 | 08426 | 雅居投資控股 | 0.44 | 0.26 | -40.91 | 01159 | 智數科技集團 | 1.30 | 0.79 | -39.23 | 02998 | 創陞控股(舊) | 1.67 | 1.10 | -34.13 | 02905 | 創陞控股股權 | 1.07 | 0.72 | -32.71 | 08402 | 高原之寶 | 0.49 | 0.34 | -30.93 | 01862 | 景瑞控股 | 0.07 | 0.05 | -30.43 | 00108 | 國銳生活 | 0.83 | 0.59 | -28.92 | 02562 | 獅騰控股 | 17.00 | 12.10 | -28.82 | 00106 | 朗詩綠色管理 | 0.03 | 0.02 | -28.57 |
|
|
上證指數 | 3,489.42 | 3,330.73 | 3,330.73 | -3.52 |
深證成指 | 11,560.40 | 10,749.00 | 10,749.00 | -3.70 |
滬深300指數 | 4,181.71 | 3,968.83 | 3,968.83 | -3.29 |
悉尼普通股指數 | 8,539.00 | 8,450.90 | 8,539.00 | -0.16 |
雅加達綜合指數 | 7,370.39 | 7,122.68 | 7,161.26 | -1.73 |
首爾綜合指數 | 2,531.66 | 2,390.56 | 2,416.86 | -5.63 |
日經平均指數 | 39,533.30 | 38,535.70 | 38,642.90 | -2.17 |
台灣加權指數 | 23,563.80 | 22,619.70 | 22,742.80 | -3.44 |
道瓊斯工業指數 | 44,486.70 | 43,350.40 | 43,445.00 | -1.24 |
標準普爾500指數 | 6,017.31 | 5,853.01 | 5,870.62 | -2.08 |
巴黎CAC40指數 | 7,452.60 | 7,158.25 | 7,269.63 | -0.94 |
納斯特綜合指數 | 19,366.10 | 18,598.90 | 18,680.10 | -3.15 |
多倫多TSX 指數 | 25,137.70 | 24,772.50 | 24,890.70 | +0.53 |
|
指數 (點) | 20,426.90 | 19,846.90 | 19,823.40 | 19,435.80 | 19,426.30 | -6.28 |
升跌 (點) | -301.30 | -580.00 | -23.40 | -387.60 | -9.50 | - |
成交額 | 204,340.00 | 234,224.00 | 184,618.00 | 173,262.00 | 155,495.00 | 951,939.00 |
|
|
澳元 | 5.1095 | 5.1104 | 5.0723 | 5.0731 | 5.0458 | 5.0470 | 5.0368 | 5.0377 | 5.0296 | 5.0304 |
加元 | 5.5865 | 5.5874 | 5.5731 | 5.5736 | 5.5633 | 5.5640 | 5.5486 | 5.5492 | 5.5308 | 5.5313 |
歐羅 | 8.2829 | 8.2838 | 8.2435 | 8.2444 | 8.2212 | 8.2225 | 8.2199 | 8.2209 | 8.2147 | 8.2156 |
紐元 | 4.6337 | 4.6345 | 4.6017 | 4.6025 | 4.5790 | 4.5801 | 4.5683 | 4.5700 | 4.5632 | 4.5640 |
坡元 | 5.8277 | 5.8313 | 5.8043 | 5.8083 | 5.7966 | 5.7974 | 5.7953 | 5.7959 | 5.8007 | 5.8012 |
英鎊 | 10.0068 | 10.0085 | 9.9035 | 9.9044 | 9.8878 | 9.8893 | 9.8877 | 9.8887 | 9.8310 | 9.8319 |
瑞郎 | 8.8322 | 8.8374 | 8.8111 | 8.8122 | 8.7919 | 8.7934 | 8.7651 | 8.7663 | 8.7687 | 8.7698 |
日圓 | 5.0549 | 5.0553 | 5.0264 | 5.0268 | 5.0105 | 5.0111 | 4.9894 | 4.9899 | 5.0357 | 5.0364 |
人民幣 | 1.0776 | 1.0779 | 1.0753 | 1.0756 | 1.0767 | 1.0771 | 1.0762 | 1.0769 | 1.0763 | 1.0767 |
菲律賓披索 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1322 | 0.1323 | 0.1325 | 0.1326 |
印尼盾 | 0.4958 | 0.4961 | 0.4928 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4934 | 0.4907 | 0.4910 | 0.4909 | 0.4912 |
泰國銖 | 0.2251 | 0.2253 | 0.2231 | 0.2233 | 0.2229 | 0.2231 | 0.2232 | 0.2234 | 0.2235 | 0.2237 |
新台幣 | 0.2399 | 0.2401 | 0.2395 | 0.2398 | 0.2396 | 0.2398 | 0.2388 | 0.2390 | 0.2393 | 0.2395 |
馬來西亞元 | 1.7620 | 1.7645 | 1.7519 | 1.7543 | 1.7485 | 1.7502 | 1.7360 | 1.7380 | 1.7406 | 1.7426 |
美元 | 7.7759 | 7.7760 | 7.7784 | 7.7785 | 7.7808 | 7.7813 | 7.7825 | 7.7827 | 7.7857 | 7.7858 |