主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年01月28日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6319 | 0.6276 | 4.9207 | 4.8883 |
加元 | 1.4401 | 1.4334 | 5.4323 | 5.4098 |
歐羅 | 1.0532 | 1.0455 | 8.2011 | 8.1447 |
紐元 | 0.5715 | 0.5677 | 4.4503 | 4.4224 |
坡元 | 1.3494 | 1.3421 | 5.8015 | 5.7737 |
英鎊 | 1.2523 | 1.2427 | 9.7514 | 9.6808 |
瑞郎 | 0.9073 | 0.8966 | 8.685 | 8.5851 |
日圓 | 156.24 | 153.72 | 5.0657 | 4.9861 |
人民幣 | 7.2672 | 7.252 | 1.0753 | 1.0721 |
菲律賓披索 | 58.459 | 58.28 | 0.1337 | 0.1333 |
印尼盾 | 16170 | 16160 | 0.4817 | 0.4815 |
泰國銖 | 33.81 | 33.61 | 0.2317 | 0.2304 |
新台幣 | 32.891 | 32.731 | 0.2379 | 0.2368 |
馬來西亞元 | 4.388 | 4.372 | 1.7821 | 1.7749 |
港元 | 7.792 | 7.7855 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
107.344 | -0.1359 |