行業綜觀
		
		
		
			食品/飲料製造(103) - 飲品 (非酒精類)(29)第26-29項|共29項
			
				
					| 代號 | 
					名稱 | 
					現價 | 
					升跌 | 
					升跌率 (%) | 
					市盈率 | 
					
					成交額 | 
					市值 | 
				
				
 |   |  |  |  |  |  |  | 			
| 01364 | 古茗 | 21.520 | -0.780 | -3.5 | 29.66 | 1.49億 | 530.34億 | 
| 06683 | 巨星傳奇 | 9.130 | -0.410 | -4.3 | 131.77 | 2.70億 | 85.60億 | 
| 09858 | 優然牧業 | 3.320 | -0.150 | -4.3 | 0.00 | 8.12千萬 | 135.08億 | 
| 06980 | 八馬茶業 | 79.000 | -8.700 | -9.9 | 27.94 | 4.50千萬 | 46.47億 | 
			
		 
		更新時間:11月04日 16:08(延遲15分鐘)