即時報價: | 7.150 | -0.090 (-1.2%) |
評級日期:2024年01月09日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.50 6.00
備註:---
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06098 | 碧桂園服務 | 地產 | 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.22 | 3.22 | ||
02689 | 玖龍紙業 | 工業 | 高盛 | 持有 | 持有 | 3.80 | 3.50 | ||
03993 | 洛陽鉬業 | 金屬/採礦 | 高盛 | 買入 | 買入 | 8.30 | 8.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 高盛 | 買入 | 買入 | 19.30 | 21.00 | ||
01378 | 中國宏橋集團 | 金屬/採礦 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.80 | 10.50 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出