即時報價: | 4.090 | +0.030 (+0.7%) |
評級日期:2023年10月04日
劵商
大摩
評級
持有 持有
目標價(HK$)
4.32 4.32
備註:---
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01347 | 華虹半導體 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 30.60 | 36.90 | ||
01347 | 華虹半導體 | 科技 | 高盛 | 持有 | 持有 | 35.60 | 40.90 | ||
01347 | 華虹半導體 | 科技 | 中銀 | 買入 | 買入 | 30.10 | 42.50 | ||
00981 | 中芯國際 | 科技 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 62.00 | 55.00 | ||
00981 | 中芯國際 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 59.50 | 59.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出