- 恒生指數 24773.33 403.60
- 國企指數 8882.95 155.32
- 上證指數 3573.76 41.96
00947 摩比發展
即時報價: |
0.115 |
+0.001 (+0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 305 | 282 | 249 |
投資 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
無形資產 | 18 | 18 | 21 |
其他非流動資產 | 151 | 137 | 118 |
非流動資產總額 | 383 | 354 | 308 |
現金及現金等值 | 264 | 331 | 271 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 387 | 325 | 279 |
存貨 | 181 | 150 | 103 |
其他流動資產 | 95 | 88 | 85 |
流動資產 | 927 | 894 | 738 |
總資產 | 1,310 | 1,248 | 1,047 |
貿易應付款項 | 582 | 571 | 485 |
短期債項 | 42 | 99 | 113 |
其他短期負債 | 116 | 71 | 64 |
流動負債 | 741 | 741 | 662 |
淨流動資產/(流動負債) | 186 | 153 | 76 |
總資產減流動負債 | 570 | 507 | 384 |
長期債項 | 2.2 | 1.2 | 0.28 |
其他長期負債 | 2.4 | 0.99 | 0.75 |
非流動負債總額 | 4.6 | 2.2 | 1.0 |
淨資產/(負債) | 565 | 505 | 383 |
股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股份溢價 | 403 | 401 | 401 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 97 | 88 | 87 |
保留溢利/(累計虧損) | 65 | 15 | -104 |
總儲備 | 565 | 505 | 383 |
股東資金 | 565 | 505 | 383 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 565 | 505 | 383 |
總負債 (包括少數股東權益) | 745 | 743 | 664 |
總負債 | 745 | 743 | 664 |
速動資產 | 746 | 744 | 635 |
現金及現金等值總額 | 264 | 331 | 271 |
總債項 | 44 | 100 | 113 |
淨債項/(現金) | -220 | -231 | -158 |
資本運用 | 570 | 507 | 384 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 118 | 72 | 65 |
股東資金(普通股) | 565 | 505 | 383 |
企業價值 | -60 | -92 | -49 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 61 | 17 | -55 |
已收利息 | 9.7 | 5.5 | 5.8 |
已付利息 | -4.9 | -3.3 | -4.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 4.8 | 2.2 | 1.2 |
退回/(已繳)稅項 | -0.01 | -0.02 | -0.22 |
增添固定資産 | -14 | -7.4 | -6.5 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 6.8 | 19 | 8.2 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -37 | -63 | 28 |
投資活動之現金流量 | -35 | -45 | 36 |
融資活動前之現金流量 | 22 | -32 | -24 |
新增貸款 | 60 | 112 | 187 |
償還貸款 | -164 | -60 | -173 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.89 | -1.2 | -0.66 |
融資活動前之現金流量 | -110 | 48 | 9.0 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -84 | 19 | -10 |
年初之現金及等同現金專案 | 251 | 174 | 199 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 7.4 | 4.9 | 4.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 174 | 199 | 193 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 687 | 641 | 515 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 687 | 641 | 515 |
銷售成本 | 580 | 545 | 448 |
毛利 | 107 | 96 | 67 |
其他收入及收益 | 49 | 44 | 31 |
銷售及分銷開支 | 45 | 42 | 39 |
行政開支 | 89 | 75 | 78 |
其他經營開支 | 86 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 221 | 117 | 117 |
研發開支/費用 | 86 | 63 | 65 |
減值損失及準備總額 | -58 | -16 | -4.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -209 | -56 | -89 |
融資成本 | 5.0 | 3.3 | 4.6 |
經營溢利/(虧損) | -214 | -59 | -93 |
非經營/特殊項目 | -8.8 | 6.4 | -7.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.55 | -0.04 | 0.02 |
除稅前溢利/(虧損) | -222 | -53 | -100 |
稅項 | 7.7 | 6.4 | 20 |
本年度溢利/(虧損) | -230 | -59 | -121 |
本公司股本持有人應佔 | -230 | -59 | -121 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -230 | -59 | -121 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -230 | -59 | -121 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.28 | -0.07 | -0.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.31 | -0.08 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.31 | -0.08 | -0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.78 | 0.69 | 0.51 |
已發行普通股股數 | 815 | 809 | 803 |
已發行普通股股數(加權平均) | 818 | 813 | 807 |
物業、機器及設備折舊 | 39 | 21 | 21 |
無形資產攤銷 | 18 | 7.5 | 3.5 |
折舊及攤銷 | 56 | 29 | 24 |
貸款利息 | 5.0 | 3.3 | 4.6 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -258 | -100 | -120 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -201 | -71 | -96 |