- 恒生指數 23202.53 4.31
- 國企指數 8531.51 5.83
- 上證指數 3350.37 1.93
00902 華能國際電力股份
即時報價: |
4.660 |
+0.080 (+1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 355,758 | 390,327 | 428,210 |
投資 | 24,728 | 23,356 | 25,301 |
無形資產 | 15,996 | 16,119 | 15,998 |
其他非流動資產 | 43,208 | 44,624 | 44,618 |
非流動資產總額 | 425,500 | 459,572 | 499,277 |
現金及現金等值 | 17,176 | 16,850 | 19,932 |
金融資產 | 45 | 59 | 256 |
貿易應收款項 | 42,654 | 47,141 | 48,073 |
存貨 | 12,702 | 11,899 | 13,444 |
其他流動資產 | 14,145 | 14,795 | 14,594 |
流動資產 | 86,722 | 90,744 | 96,300 |
總資產 | 512,222 | 550,316 | 595,577 |
貿易應付款項 | 26,141 | 24,578 | 21,196 |
短期債項 | 110,756 | 97,529 | 110,253 |
其他短期負債 | 34,437 | 41,893 | 47,290 |
流動負債 | 171,333 | 163,999 | 178,738 |
淨流動資產/(流動負債) | -84,612 | -73,255 | -82,438 |
總資產減流動負債 | 340,888 | 386,317 | 416,839 |
長期債項 | 196,362 | 197,101 | 196,505 |
其他長期負債 | 9,210 | 9,861 | 9,754 |
非流動負債總額 | 205,572 | 206,962 | 206,260 |
淨資產/(負債) | 135,316 | 179,354 | 210,579 |
股本(普通股) | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
股份溢價 | 24,771 | 24,771 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 68,678 | 86,680 | 80,171 |
保留溢利/(累計虧損) | 6,518 | 11,615 | |
總儲備 | 99,966 | 123,065 | 128,096 |
股東資金 | 115,665 | 138,763 | 143,794 |
少數股東權益 | 19,652 | 40,591 | 66,785 |
權益總額 | 135,316 | 179,354 | 210,579 |
總負債 (包括少數股東權益) | 396,557 | 411,553 | 451,783 |
總負債 | 376,906 | 370,962 | 384,998 |
速動資產 | 74,020 | 78,845 | 82,855 |
現金及現金等值總額 | 17,176 | 16,850 | 19,932 |
總債項 | 307,118 | 294,630 | 306,758 |
淨債項/(現金) | 289,942 | 277,780 | 286,826 |
資本運用 | 340,888 | 386,317 | 416,839 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 43,647 | 51,754 | 57,044 |
股東資金(普通股) | 115,665 | 138,763 | 143,794 |
企業價值 | 341,607 | 336,744 | 350,002 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 32,520 | 45,497 | |
已收利息 | 339 | 507 | |
已付利息 | -13,014 | -11,658 | |
已收股息 | 697 | 3,253 | |
已派股息 | -1,344 | -798 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -13,321 | -8,696 | |
退回/(已繳)稅項 | -244 | -1,263 | |
增添固定資産 | -40,585 | -58,683 | |
投資增加 | -452 | -632 | |
出售固定資産 | 449 | 162 | |
投資減少 | 7.4 | 1,420 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 54 | -49 | |
投資活動之現金流量 | -39,830 | -54,529 | |
融資活動前之現金流量 | -21,668 | -21,488 | |
新增貸款 | 224,197 | 155,725 | |
償還貸款 | -219,637 | -172,925 | |
定息/債項工具融資 | 51,100 | 65,000 | |
股本融資 | 22,550 | 33,980 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,317 | 21,684 | |
償還定息/債項工具 | -59,200 | -82,200 | |
其他(融資活動) | -138 | -89 | |
融資活動前之現金流量 | 7,831 | 8,720 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 521 | -312 | |
年初之現金及等同現金專案 | 15,555 | 16,517 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 441 | -54 | |
年終之現金及等同現金專案 | 16,517 | 16,151 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 246,725 | 254,397 | 245,551 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 246,725 | 254,397 | 245,551 |
銷售成本 | 171,949 | 158,204 | 144,124 |
毛利 | 74,775 | 96,193 | 101,427 |
其他收入及收益 | 475 | 2,437 | 611 |
銷售及分銷開支 | 16,406 | 12,026 | 9,070 |
行政開支 | 45,013 | 48,149 | 50,316 |
其他經營開支 | 15,683 | 17,765 | 18,284 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77,102 | 77,940 | 77,669 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -43 | -129 | -20 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,894 | 20,561 | 24,348 |
融資成本 | 9,962 | 8,938 | 7,786 |
經營溢利/(虧損) | -11,856 | 11,623 | 16,561 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,042 | 854 | 1,260 |
除稅前溢利/(虧損) | -10,814 | 12,477 | 17,821 |
稅項 | 159 | 3,708 | 3,815 |
本年度溢利/(虧損) | -10,973 | 8,769 | 14,006 |
本公司股本持有人應佔 | -10,218 | 5,441 | 7,260 |
少數股東權益應佔 | -2,946 | 412 | 3,822 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 2,192 | 2,916 | 2,924 |
股東應佔溢利/(虧損) | -10,218 | 5,441 | 7,260 |
普通股股息 | 0.00 | 3,140 | 4,238 |
總股息 | 0.00 | 3,140 | 4,238 |
本年度保留溢利/(虧損) | -10,218 | 2,301 | 3,022 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.65 | 0.35 | 0.46 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.73 | 0.38 | 0.49 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.73 | 0.38 | 0.49 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.22 | 0.29 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.83 | 4.15 | 4.31 |
已發行普通股股數 | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
物業、機器及設備折舊 | 24,380 | 25,492 | 26,302 |
無形資產攤銷 | 108 | 239 | 115 |
折舊及攤銷 | 24,488 | 25,732 | 26,417 |
貸款利息 | 10,956 | 9,626 | |
利息撥作發展資本 | 994 | 688 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,369 | 18,124 | 23,737 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22,119 | 43,856 | 50,154 |