- 恒生指數 24072.28 211.87
- 國企指數 8678.30 84.17
- 上證指數 3454.58 10.15
08279 亞博科技控股
即時報價: |
0.210 |
-0.001 (-0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 3/2024 | 3/2025 |
固定資產 | 133 | 121 | 137 |
投資 | 79 | 82 | 11 |
無形資產 | 1,837 | 1,770 | 1,850 |
其他非流動資產 | 289 | 341 | 1,665 |
非流動資產總額 | 2,076 | 1,998 | 2,060 |
現金及現金等值 | 4,024 | 1,374 | 2,539 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 27 | 20 | 21 |
存貨 | 33 | 21 | 22 |
其他流動資產 | 263 | 317 | 1,603 |
流動資產 | 4,346 | 1,732 | 4,185 |
總資產 | 6,422 | 3,730 | 6,245 |
貿易應付款項 | 31 | 22 | 23 |
短期債項 | 16 | 12 | 16 |
其他短期負債 | 3,584 | 916 | 3,309 |
流動負債 | 3,631 | 950 | 3,347 |
淨流動資產/(流動負債) | 715 | 781 | 838 |
總資產減流動負債 | 2,791 | 2,780 | 2,898 |
長期債項 | 54 | 53 | 59 |
其他長期負債 | 74 | 73 | 78 |
非流動負債總額 | 128 | 127 | 137 |
淨資產/(負債) | 2,663 | 2,653 | 2,761 |
股本(普通股) | 23 | 23 | 23 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 23 | 23 | 23 |
股份溢價 | 3,398 | 3,398 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 79 | 65 | |
保留溢利/(累計虧損) | -868 | -839 | |
總儲備 | 2,609 | 2,624 | 2,530 |
股東資金 | 2,632 | 2,648 | 2,554 |
少數股東權益 | 31 | 5.2 | 207 |
權益總額 | 2,663 | 2,653 | 2,761 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,790 | 1,082 | 3,691 |
總負債 | 3,759 | 1,077 | 3,484 |
速動資產 | 4,313 | 1,711 | 4,163 |
現金及現金等值總額 | 4,024 | 1,374 | 2,539 |
總債項 | 70 | 65 | 75 |
淨債項/(現金) | -3,954 | -1,309 | -2,465 |
資本運用 | 2,791 | 2,780 | 2,898 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,658 | 990 | 3,387 |
股東資金(普通股) | 2,632 | 2,648 | 2,554 |
企業價值 | -1,059 | 1,376 | 57 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 3/2024 | 3/2025 |
經營業務之現金流量額 | 2,748 | -2,584 | |
已收利息 | 46 | 75 | |
已付利息 | -2.4 | -2.9 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -12 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 32 | 72 | |
退回/(已繳)稅項 | -7.6 | -0.04 | |
增添固定資産 | -30 | -12 | |
投資增加 | 0.00 | -77 | |
出售固定資産 | 0.16 | 0.18 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -44 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 262 | -201 | |
投資活動之現金流量 | 234 | -215 | |
融資活動前之現金流量 | 2,967 | -2,802 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -17 | -21 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -25 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -18 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -50 | -48 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,932 | -2,847 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,088 | 4,015 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -5.4 | -2.1 | |
年終之現金及等同現金專案 | 4,015 | 1,166 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 3/2024 | 3/2025 |
集團營業額 | 351 | 767 | 615 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 351 | 767 | 615 |
銷售成本 | 63 | 114 | 88 |
毛利 | 289 | 652 | 527 |
其他收入及收益 | 60 | 91 | 50 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 213 | 294 | 253 |
其他經營開支 | 212 | 408 | 310 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 425 | 702 | 564 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -46 | -8.4 | -80 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -123 | 33 | -66 |
融資成本 | 6.6 | 4.5 | 36 |
經營溢利/(虧損) | -129 | 28 | -102 |
非經營/特殊項目 | 0.08 | 0.00 | 0.42 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -129 | 28 | -101 |
稅項 | 1.7 | -2.4 | -2.5 |
本年度溢利/(虧損) | -131 | 31 | -99 |
本公司股本持有人應佔 | -127 | 32 | -90 |
少數股東權益應佔 | -4.4 | -1.1 | -8.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -127 | 32 | -90 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -127 | 32 | -90 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
已發行普通股股數 | 11,672 | 11,672 | 11,672 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,672 | 11,419 | 11,447 |
物業、機器及設備折舊 | 67 | 84 | 59 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 67 | 84 | 59 |
貸款利息 | 6.6 | 4.5 | 36 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -183 | -58 | -116 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -117 | 25 | -58 |