- 恒生指數 24741.08 491.79
- 國企指數 8383.56 166.48
- 上證指數 4050.74 63.73
00751 創維集團
| 即時報價: |
5.100 |
+0.060 (+1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 13,821 | 14,289 | 15,576 |
| 投資 | 4,082 | 2,965 | 4,006 |
| 無形資產 | 577 | 554 | 764 |
| 其他非流動資產 | 8,401 | 8,938 | 10,690 |
| 非流動資產總額 | 20,484 | 20,286 | 23,237 |
| 現金及現金等值 | 12,575 | 11,785 | 12,270 |
| 金融資產 | 712 | 1,113 | 1,488 |
| 貿易應收款項 | 11,467 | 13,334 | 11,823 |
| 存貨 | 16,238 | 18,143 | 21,375 |
| 其他流動資產 | 5,685 | 5,347 | 6,311 |
| 流動資產 | 46,677 | 49,722 | 53,267 |
| 總資產 | 67,161 | 70,008 | 76,504 |
| 貿易應付款項 | 16,954 | 17,355 | 19,421 |
| 短期債項 | 8,292 | 9,428 | 12,766 |
| 其他短期負債 | 10,182 | 10,551 | 12,305 |
| 流動負債 | 35,428 | 37,334 | 44,492 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 11,249 | 12,388 | 8,775 |
| 總資產減流動負債 | 31,733 | 32,674 | 32,012 |
| 長期債項 | 7,167 | 6,976 | 5,494 |
| 其他長期負債 | 1,809 | 2,560 | 3,458 |
| 非流動負債總額 | 8,976 | 9,536 | 8,952 |
| 淨資產/(負債) | 22,757 | 23,138 | 23,060 |
| 股本(普通股) | 250 | 235 | 203 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 250 | 235 | 203 |
| 股份溢價 | 1,315 | 871 | 0.00 |
| 資本儲備 | 3,403 | 3,743 | 3,975 |
| 其他儲備 | -70 | -364 | -391 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 13,241 | 13,753 | 13,692 |
| 總儲備 | 17,889 | 18,003 | 17,276 |
| 股東資金 | 18,139 | 18,238 | 17,479 |
| 少數股東權益 | 4,618 | 4,900 | 5,581 |
| 權益總額 | 22,757 | 23,138 | 23,060 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 49,022 | 51,770 | 59,025 |
| 總負債 | 44,404 | 46,870 | 53,444 |
| 速動資產 | 30,439 | 31,579 | 31,892 |
| 現金及現金等值總額 | 12,575 | 11,785 | 12,270 |
| 總債項 | 15,459 | 16,404 | 18,260 |
| 淨債項/(現金) | 2,884 | 4,619 | 5,990 |
| 資本運用 | 31,733 | 32,674 | 32,012 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11,991 | 13,111 | 15,763 |
| 股東資金(普通股) | 18,139 | 18,238 | 17,479 |
| 企業價值 | 9,388 | 11,286 | 13,962 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,476 | -506 | 2,258 |
| 已收利息 | 269 | 329 | 305 |
| 已付利息 | -527 | -473 | -416 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -296 | -431 | -283 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -554 | -575 | -394 |
| 退回/(已繳)稅項 | -618 | -785 | -725 |
| 增添固定資産 | -1,816 | -1,367 | -1,403 |
| 投資增加 | -815 | -1,331 | -12,868 |
| 出售固定資産 | 38 | 122 | 86 |
| 投資減少 | 476 | 2,820 | 11,736 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1,756 | -370 | 205 |
| 投資活動之現金流量 | -352 | 17 | -2,181 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,301 | -1,393 | -622 |
| 新增貸款 | 14,501 | 16,080 | 14,312 |
| 償還貸款 | -14,654 | -14,335 | -12,144 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 154 | 218 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,237 | -1,258 | -807 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,213 | -263 | 880 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -89 | -752 | 957 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9,054 | 9,114 | 8,348 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 149 | -14 | -11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9,114 | 8,348 | 9,294 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 69,031 | 65,013 | 70,324 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 69,031 | 65,013 | 70,324 |
| 銷售成本 | 59,386 | 56,205 | 61,311 |
| 毛利 | 9,645 | 8,808 | 9,013 |
| 其他收入及收益 | 1,009 | 1,235 | 1,003 |
| 銷售及分銷開支 | 3,695 | 3,749 | 4,112 |
| 行政開支 | 1,921 | 1,807 | 1,985 |
| 其他經營開支 | 64 | 160 | 18 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,680 | 5,716 | 6,115 |
| 研發開支/費用 | 2,127 | 2,086 | 2,071 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,847 | 2,241 | 1,830 |
| 融資成本 | 522 | 480 | 457 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,325 | 1,761 | 1,373 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.0 | -23 | -2.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,323 | 1,738 | 1,371 |
| 稅項 | 557 | 578 | 534 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,766 | 1,160 | 837 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,069 | 568 | 356 |
| 少數股東權益應佔 | 697 | 592 | 481 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,069 | 568 | 356 |
| 普通股股息 | 65 | 111 | 0.00 |
| 總股息 | 65 | 111 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,004 | 457 | 356 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.43 | 0.25 | 0.18 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.26 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.26 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.31 | 8.67 | 10.28 |
| 已發行普通股股數 | 2,406 | 2,237 | 1,892 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,477 | 2,310 | 2,001 |
| 物業、機器及設備折舊 | 603 | 632 | 747 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 2.0 | 15 |
| 折舊及攤銷 | 603 | 634 | 762 |
| 貸款利息 | 522 | 480 | 457 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,838 | 1,006 | 827 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,441 | 1,640 | 1,589 |