- 恒生指數 19760.27 136.95
- 國企指數 7159.28 68.72
- 上證指數 3211.43 51.13
00708 恒大汽車
即時報價: |
0.209 |
+0.001 (+0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 25,514 | 17,458 | 14,465 |
投資 | 760 | 259 | 197 |
無形資產 | 6,524 | 4,478 | 787 |
其他非流動資產 | 25,085 | 89,712 | 18,780 |
非流動資產總額 | 33,724 | 22,397 | 15,509 |
現金及現金等值 | 5,261 | 239 | 147 |
金融資產 | 2,255 | 134 | 0.75 |
貿易應收款項 | 276 | 103 | 82 |
存貨 | 80,149 | 2,972 | 394 |
其他流動資產 | 21,904 | 89,377 | 18,719 |
流動資產 | 109,846 | 92,825 | 19,342 |
總資產 | 143,569 | 115,221 | 34,851 |
貿易應付款項 | 41,652 | 10,527 | 9,647 |
短期債項 | 29,713 | 14,012 | 14,292 |
其他短期負債 | 95,732 | 143,899 | 33,480 |
流動負債 | 167,097 | 168,439 | 57,419 |
淨流動資產/(流動負債) | -57,251 | -75,614 | -38,077 |
總資產減流動負債 | -23,528 | -53,217 | -22,569 |
長期債項 | 11,966 | 12,596 | 12,523 |
其他長期負債 | 3,846 | 2,838 | 2,601 |
非流動負債總額 | 15,812 | 15,434 | 15,124 |
淨資產/(負債) | -39,339 | -68,651 | -37,693 |
股本(普通股) | 251 | 251 | 251 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 251 | 251 | 251 |
股份溢價 | 27,873 | 27,873 | 27,873 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3,825 | 2,181 | 45,072 |
保留溢利/(累計虧損) | -71,241 | -98,906 | -110,841 |
總儲備 | -39,543 | -68,852 | -37,895 |
股東資金 | -39,292 | -68,601 | -37,644 |
少數股東權益 | -47 | -50 | -48 |
權益總額 | -39,339 | -68,651 | -37,693 |
總負債 (包括少數股東權益) | 182,861 | 183,822 | 72,495 |
總負債 | 182,908 | 183,872 | 72,543 |
速動資產 | 29,697 | 89,853 | 18,949 |
現金及現金等值總額 | 5,261 | 239 | 147 |
總債項 | 41,679 | 26,608 | 26,815 |
淨債項/(現金) | 36,417 | 26,369 | 26,669 |
資本運用 | -23,528 | -53,217 | -22,569 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 99,577 | 146,737 | 36,081 |
股東資金(普通股) | -39,292 | -68,601 | -37,644 |
企業價值 | 67,625 | 57,318 | 31,686 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 8,501 | -465 | -251 |
已收利息 | 92 | 30 | 4.6 |
已付利息 | -3,668 | -2,107 | -31 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,576 | -2,077 | -26 |
退回/(已繳)稅項 | 75 | -707 | -118 |
增添固定資産 | -8,586 | -636 | -1,138 |
投資增加 | -51 | -0.02 | 0.00 |
出售固定資産 | 690 | 910 | 702 |
投資減少 | 1,539 | 213 | -17 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 85 | -1,473 | -51 |
投資活動之現金流量 | -6,232 | -956 | -499 |
融資活動前之現金流量 | 2,269 | -1,421 | -751 |
新增貸款 | 14,883 | 1,041 | 413 |
償還貸款 | -49,098 | -1,203 | -219 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 24,365 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 818 | 93 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1,249 | -250 | -24 |
融資活動前之現金流量 | -10,281 | -319 | 170 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -8,012 | -1,740 | -581 |
年初之現金及等同現金專案 | 10,476 | 2,453 | 709 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -11 | -3.4 | 0.35 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,453 | 709 | 129 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,531 | 3,823 | 4,535 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,531 | 3,823 | 4,535 |
銷售成本 | 3,363 | 3,628 | 3,983 |
毛利 | -832 | 195 | 552 |
其他收入及收益 | 162 | 576 | 952 |
銷售及分銷開支 | 4,049 | 456 | 384 |
行政開支 | 8,667 | 2,931 | 2,392 |
其他經營開支 | 2,344 | 559 | 116 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15,061 | 3,946 | 2,892 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -38,744 | -21,225 | -8,256 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -54,475 | -24,400 | -9,644 |
融資成本 | 2,700 | 2,175 | 2,352 |
經營溢利/(虧損) | -57,175 | -26,575 | -11,996 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -381 | 204 |
共同控制公司及聯營公司 | -104 | -19 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -57,279 | -26,975 | -11,793 |
稅項 | -935 | 689 | 203 |
本年度溢利/(虧損) | -56,344 | -27,664 | -11,995 |
本公司股本持有人應佔 | -56,275 | -27,660 | -11,934 |
少數股東權益應佔 | -70 | -3.3 | -61 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -56,275 | -27,660 | -11,934 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -56,275 | -27,660 | -11,934 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -5.85 | -2.55 | -1.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -7.16 | -2.86 | -1.21 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -7.16 | -2.86 | -1.21 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -4.43 | -7.09 | -3.83 |
已發行普通股股數 | 10,844 | 10,844 | 10,844 |
已發行普通股股數(加權平均) | 9,614 | 10,844 | 10,844 |
物業、機器及設備折舊 | 1,165 | 483 | 575 |
無形資產攤銷 | 642 | 706 | 508 |
折舊及攤銷 | 1,807 | 1,189 | 1,082 |
貸款利息 | 2,307 | 1,231 | 1,924 |
利息撥作發展資本 | 497 | 0.00 | 2.3 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54,636 | -24,976 | -10,596 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -52,829 | -23,786 | -9,514 |