- 恒生指數 26213.78 315.17
- 國企指數 8800.75 70.26
- 上證指數 4160.48 48.32
00486 俄鋁
| 即時報價: |
4.100 |
-0.080 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,806 | 6,005 | 7,031 |
| 投資 | 4,873 | 5,085 | 7,056 |
| 無形資產 | 2,337 | 2,201 | 2,349 |
| 其他非流動資產 | 1,787 | 1,677 | 1,564 |
| 非流動資產總額 | 13,522 | 13,840 | 16,803 |
| 現金及現金等值 | 2,087 | 1,503 | 1,548 |
| 金融資產 | 144 | 131 | 138 |
| 貿易應收款項 | 975 | 1,253 | 1,215 |
| 存貨 | 3,599 | 4,477 | 4,293 |
| 其他流動資產 | 1,137 | 997 | 1,059 |
| 流動資產 | 7,942 | 8,361 | 8,253 |
| 總資產 | 21,464 | 22,201 | 25,056 |
| 貿易應付款項 | 948 | 1,279 | 1,241 |
| 短期債項 | 1,966 | 4,520 | 6,504 |
| 其他短期負債 | 805 | 960 | 1,591 |
| 流動負債 | 3,719 | 6,759 | 9,336 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,223 | 1,602 | -1,083 |
| 總資產減流動負債 | 17,745 | 15,442 | 15,720 |
| 長期債項 | 5,900 | 3,398 | 3,098 |
| 其他長期負債 | 829 | 828 | 896 |
| 非流動負債總額 | 6,729 | 4,226 | 3,994 |
| 淨資產/(負債) | 11,016 | 11,216 | 11,726 |
| 股本(普通股) | 152 | 152 | 152 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 152 | 152 | 152 |
| 股份溢價 | 15,786 | 15,786 | 15,786 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -7,924 | -8,349 | -7,384 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,002 | 3,627 | 3,172 |
| 總儲備 | 10,864 | 11,064 | 11,574 |
| 股東資金 | 11,016 | 11,216 | 11,726 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 11,016 | 11,216 | 11,726 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 10,448 | 10,985 | 13,330 |
| 總負債 | 10,448 | 10,985 | 13,330 |
| 速動資產 | 4,343 | 3,884 | 3,960 |
| 現金及現金等值總額 | 2,087 | 1,503 | 1,548 |
| 總債項 | 7,866 | 7,918 | 9,602 |
| 淨債項/(現金) | 5,779 | 6,415 | 8,054 |
| 資本運用 | 17,745 | 15,442 | 15,720 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,634 | 1,788 | 2,487 |
| 股東資金(普通股) | 11,016 | 11,216 | 11,726 |
| 企業價值 | 11,029 | 12,619 | 17,521 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,760 | 483 | 1,676 |
| 已收利息 | 61 | 116 | 76 |
| 已付利息 | -422 | -494 | -855 |
| 已收股息 | 21 | 416 | 119 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -340 | 38 | -660 |
| 退回/(已繳)稅項 | -125 | -127 | -99 |
| 增添固定資産 | -1,022 | -1,332 | -1,439 |
| 投資增加 | -54 | -303 | -246 |
| 出售固定資産 | 10.0 | 14 | 15 |
| 投資減少 | 0.00 | 45 | 162 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -46 | -34 | -41 |
| 投資活動之現金流量 | -1,030 | -1,078 | -1,354 |
| 融資活動前之現金流量 | 308 | -1,089 | -533 |
| 新增貸款 | 3,521 | 2,628 | 9,265 |
| 償還貸款 | -4,814 | -2,069 | -8,736 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -32 | 48 | -6.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,747 | 113 | -332 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,017 | -482 | -10.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,193 | 2,085 | 1,501 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -91 | -102 | 52 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,085 | 1,501 | 1,543 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 12,213 | 12,082 | 14,812 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,213 | 12,082 | 14,812 |
| 銷售成本 | 10,445 | 9,261 | 12,254 |
| 毛利 | 1,768 | 2,821 | 2,558 |
| 其他收入及收益 | 144 | 457 | 124 |
| 銷售及分銷開支 | 755 | 848 | 1,060 |
| 行政開支 | 603 | 695 | 901 |
| 其他經營開支 | 167 | 286 | 211 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,525 | 1,829 | 2,172 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -322 | -624 | -260 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 65 | 825 | 250 |
| 融資成本 | 573 | 531 | 1,155 |
| 經營溢利/(虧損) | -508 | 294 | -905 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 752 | 564 | 666 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 244 | 858 | -239 |
| 稅項 | -38 | 55 | 216 |
| 本年度溢利/(虧損) | 282 | 803 | -455 |
| 本公司股本持有人應佔 | 282 | 803 | -455 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 282 | 803 | -455 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 282 | 803 | -455 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.15 | 0.41 | -0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.15 | 0.41 | -0.23 |
| 每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 5.67 | 5.73 | 6.01 |
| 已發行普通股股數 | 15,193 | 15,193 | 15,193 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 15,193 | 15,193 | 15,193 |
| 物業、機器及設備折舊 | 521 | 512 | 664 |
| 無形資產攤銷 | 19 | 26 | 21 |
| 折舊及攤銷 | 540 | 538 | 685 |
| 貸款利息 | 380 | 417 | 718 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -79 | 368 | 126 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 461 | 906 | 811 |