- 恒生指數 19219.78 345.64
- 國企指數 6987.36 143.65
- 上證指數 3240.94 80.18
00423 經濟日報集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
固定資產 | 480 | 484 | 449 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 56 | 59 | 45 |
非流動資產總額 | 503 | 508 | 452 |
現金及現金等值 | 461 | 464 | 526 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 179 | 170 | 132 |
存貨 | 24 | 20 | 15 |
其他流動資產 | 32 | 35 | 43 |
流動資產 | 695 | 689 | 717 |
總資產 | 1,198 | 1,197 | 1,169 |
貿易應付款項 | 31 | 25 | 23 |
短期債項 | 2.8 | 11 | 1.8 |
其他短期負債 | 238 | 238 | 209 |
流動負債 | 272 | 274 | 233 |
淨流動資產/(流動負債) | 424 | 416 | 484 |
總資產減流動負債 | 927 | 924 | 935 |
長期債項 | 0.36 | 1.4 | 0.36 |
其他長期負債 | 21 | 30 | 27 |
非流動負債總額 | 21 | 31 | 27 |
淨資產/(負債) | 906 | 892 | 908 |
股本(普通股) | 43 | 43 | 43 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 43 | 43 | 43 |
股份溢價 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
資本儲備 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
其他儲備 | 80 | 79 | 83 |
保留溢利/(累計虧損) | 748 | 735 | 746 |
總儲備 | 842 | 828 | 843 |
股東資金 | 885 | 871 | 886 |
少數股東權益 | 20 | 21 | 22 |
權益總額 | 906 | 892 | 908 |
總負債 (包括少數股東權益) | 313 | 326 | 282 |
總負債 | 293 | 305 | 260 |
速動資產 | 672 | 669 | 701 |
現金及現金等值總額 | 461 | 464 | 526 |
總債項 | 3.2 | 12 | 2.1 |
淨債項/(現金) | -458 | -452 | -524 |
資本運用 | 927 | 924 | 935 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 259 | 268 | 236 |
股東資金(普通股) | 885 | 871 | 886 |
企業價值 | 39 | 48 | -140 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
經營業務之現金流量額 | 99 | 77 | -2.6 |
已收利息 | 1.3 | 6.1 | 12 |
已付利息 | -0.21 | -0.50 | -0.28 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -39 | -41 | -43 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -38 | -36 | -31 |
退回/(已繳)稅項 | -15 | -11 | -9.0 |
增添固定資産 | -53 | -26 | -25 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.07 | 0.02 | 132 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 144 | -151 | -66 |
投資活動之現金流量 | 92 | -170 | 53 |
融資活動前之現金流量 | 152 | -135 | 7.7 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -18 | -12 | -11 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -57 | -53 | -54 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 134 | -147 | -3.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 228 | 363 | 216 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.42 | -0.63 | -0.49 |
年終之現金及等同現金專案 | 363 | 216 | 212 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
集團營業額 | 1,044 | 1,023 | 924 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,044 | 1,023 | 924 |
銷售成本 | 582 | 600 | 552 |
毛利 | 462 | 423 | 372 |
其他收入及收益 | 3.1 | 42 | 14 |
銷售及分銷開支 | 195 | 203 | 196 |
行政開支 | 216 | 220 | 216 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 410 | 423 | 413 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.0 | -0.85 | -9.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 53 | 41 | -37 |
融資成本 | 0.21 | 0.50 | 0.28 |
經營溢利/(虧損) | 52 | 40 | -37 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 122 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 52 | 40 | 85 |
稅項 | 18 | 11 | 30 |
本年度溢利/(虧損) | 34 | 29 | 55 |
本公司股本持有人應佔 | 33 | 27 | 54 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | 1.2 | 0.75 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 33 | 27 | 54 |
普通股股息 | 39 | 41 | 43 |
總股息 | 39 | 41 | 43 |
本年度保留溢利/(虧損) | -5.8 | -14 | 11 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 2.05 | 2.02 | 2.05 |
已發行普通股股數 | 432 | 432 | 432 |
已發行普通股股數(加權平均) | 432 | 432 | 432 |
物業、機器及設備折舊 | 42 | 42 | 39 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 42 | 42 | 39 |
貸款利息 | 0.21 | 0.50 | 0.28 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 50 | -1.4 | -51 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 91 | 40 | -11 |