- 恒生指數 19229.97 371.14
- 國企指數 6887.05 147.84
- 上證指數 3267.19 103.21
00036 遠東控股國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,515 | 1,435 | 1,348 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 22 | 6.2 | 6.1 |
非流動資產總額 | 1,515 | 1,435 | 1,348 |
現金及現金等值 | 10 | 0.76 | 1.7 |
金融資產 | 18 | 1.6 | 4.7 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 4.0 | 4.7 | 1.4 |
流動資產 | 32 | 7.0 | 7.8 |
總資產 | 1,547 | 1,442 | 1,356 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 604 | 435 | 438 |
其他短期負債 | 18 | 190 | 224 |
流動負債 | 623 | 625 | 662 |
淨流動資產/(流動負債) | -590 | -618 | -654 |
總資產減流動負債 | 925 | 817 | 694 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 925 | 817 | 694 |
股本(普通股) | 633 | 633 | 633 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 633 | 633 | 633 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
保留溢利/(累計虧損) | -145 | -214 | -287 |
總儲備 | -142 | -211 | -283 |
股東資金 | 491 | 422 | 349 |
少數股東權益 | 434 | 395 | 345 |
權益總額 | 925 | 817 | 694 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,057 | 1,020 | 1,007 |
總負債 | 623 | 625 | 662 |
速動資產 | 32 | 7.0 | 7.8 |
現金及現金等值總額 | 10 | 0.76 | 1.7 |
總債項 | 604 | 435 | 438 |
淨債項/(現金) | 594 | 434 | 436 |
資本運用 | 925 | 817 | 694 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18 | 190 | 224 |
股東資金(普通股) | 491 | 422 | 349 |
企業價值 | 723 | 537 | 498 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -6.2 | -2.1 | 5.2 |
已收利息 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
已付利息 | -16 | -15 | -25 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -15 | -25 |
退回/(已繳)稅項 | -1.7 | 0.00 | 1.3 |
增添固定資産 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 2.1 | 0.04 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 59 | 12 | 0.03 |
投資活動之現金流量 | 61 | 13 | 0.08 |
融資活動前之現金流量 | 39 | -4.7 | -20 |
新增貸款 | 0.00 | 4.0 | 27 |
償還貸款 | -21 | -21 | -25 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 12 | 11 | 18 |
償還定息/債項工具 | -35 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -59 | -20 | -4.3 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -4.1 | -9.7 | 0.91 |
年初之現金及等同現金專案 | 15 | 10 | 0.76 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 10 | 0.76 | 1.7 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 25 | 4.7 | 9.3 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 25 | 4.7 | 9.3 |
銷售成本 | 0.90 | 3.0 | 3.0 |
毛利 | 24 | 1.7 | 6.3 |
其他收入及收益 | 0.21 | 0.21 | 0.09 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -271 | -85 | -83 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -252 | -87 | -81 |
融資成本 | 16 | 20 | 41 |
經營溢利/(虧損) | -268 | -108 | -122 |
非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -267 | -108 | -122 |
稅項 | 0.00 | 0.23 | 0.45 |
本年度溢利/(虧損) | -268 | -108 | -123 |
本公司股本持有人應佔 | -241 | -69 | -73 |
少數股東權益應佔 | -27 | -39 | -50 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -241 | -69 | -73 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -241 | -69 | -73 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.22 | -0.06 | -0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.22 | -0.06 | -0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.45 | 0.39 | 0.32 |
已發行普通股股數 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
物業、機器及設備折舊 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
貸款利息 | 16 | 20 | 41 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -252 | -87 | -81 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -251 | -87 | -81 |