- 恒生指數 25983.48 101.60
- 國企指數 9155.62 42.68
- 上證指數 3909.06 6.26
03320 華潤醫藥
| 即時報價: |
4.750 |
-0.010 (-0.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 23,190 | 26,735 | 27,581 |
| 投資 | 6,622 | 6,878 | 6,143 |
| 無形資產 | 27,975 | 29,471 | 30,877 |
| 其他非流動資產 | 49,085 | 52,077 | 49,137 |
| 非流動資產總額 | 63,275 | 68,203 | 71,915 |
| 現金及現金等值 | 21,544 | 31,669 | 25,128 |
| 金融資產 | 31,299 | 34,616 | 28,212 |
| 貿易應收款項 | 60,572 | 68,063 | 81,841 |
| 存貨 | 26,547 | 31,876 | 37,053 |
| 其他流動資產 | 12,298 | 12,344 | 13,612 |
| 流動資產 | 152,259 | 178,568 | 185,846 |
| 總資產 | 215,534 | 246,770 | 257,760 |
| 貿易應付款項 | 48,711 | 54,451 | 58,598 |
| 短期債項 | 36,799 | 46,224 | 45,373 |
| 其他短期負債 | 36,260 | 33,558 | 28,250 |
| 流動負債 | 121,770 | 134,233 | 132,222 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 30,489 | 44,335 | 53,624 |
| 總資產減流動負債 | 93,764 | 112,538 | 125,538 |
| 長期債項 | 9,812 | 15,937 | 23,632 |
| 其他長期負債 | 3,395 | 3,625 | 3,819 |
| 非流動負債總額 | 13,207 | 19,563 | 27,451 |
| 淨資產/(負債) | 80,557 | 92,975 | 98,087 |
| 股本(普通股) | 24,631 | 24,631 | 24,631 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 24,631 | 24,631 | 24,631 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -5,459 | -5,971 | -5,517 |
| 其他儲備 | -2,221 | -2,280 | -2,312 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 26,607 | 29,581 | 31,443 |
| 總儲備 | 18,927 | 21,329 | 23,614 |
| 股東資金 | 43,557 | 45,960 | 48,244 |
| 少數股東權益 | 37,000 | 47,015 | 49,843 |
| 權益總額 | 80,557 | 92,975 | 98,087 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 171,977 | 200,811 | 209,516 |
| 總負債 | 134,977 | 153,795 | 159,673 |
| 速動資產 | 125,713 | 146,692 | 148,793 |
| 現金及現金等值總額 | 21,544 | 31,669 | 25,128 |
| 總債項 | 46,611 | 62,161 | 69,005 |
| 淨債項/(現金) | 25,067 | 30,492 | 43,877 |
| 資本運用 | 93,764 | 112,538 | 125,538 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39,655 | 37,183 | 32,070 |
| 股東資金(普通股) | 43,557 | 45,960 | 48,244 |
| 企業價值 | 60,481 | 59,733 | 77,549 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 10,821 | 15,550 | 17,536 |
| 已收利息 | 721 | 588 | 682 |
| 已付利息 | -1,937 | -2,644 | -2,102 |
| 已收股息 | 32 | 88 | 68 |
| 已派股息 | -2,706 | -3,225 | -5,551 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,889 | -5,193 | -6,901 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2,222 | -2,307 | -2,633 |
| 增添固定資産 | -2,394 | -2,654 | -2,768 |
| 投資增加 | -27,368 | -23,505 | -36,525 |
| 出售固定資産 | 73 | 177 | 182 |
| 投資減少 | 28,270 | 22,419 | 32,718 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,482 | 937 | -97 |
| 其他(投資活動) | -1,636 | -117 | -3,150 |
| 投資活動之現金流量 | -819 | -2,067 | -8,888 |
| 融資活動前之現金流量 | 5,359 | 7,614 | 996 |
| 新增貸款 | 86,175 | 83,184 | 76,720 |
| 償還貸款 | -90,897 | -80,798 | -80,922 |
| 定息/債項工具融資 | 3,998 | 2,000 | 6,000 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 213 | -3,212 | -803 |
| 償還定息/債項工具 | -3,018 | 0.00 | -5,500 |
| 其他(融資活動) | -954 | 629 | -4,681 |
| 融資活動前之現金流量 | -9,126 | -4,065 | -16,839 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 876 | 9,417 | -8,191 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,316 | 15,224 | 24,651 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 32 | 9.7 | -35 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15,224 | 24,651 | 16,425 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 218,183 | 244,704 | 257,673 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 218,183 | 244,704 | 257,673 |
| 銷售成本 | 184,564 | 206,366 | 216,984 |
| 毛利 | 33,619 | 38,338 | 40,689 |
| 其他收入及收益 | 1,943 | 2,363 | 2,561 |
| 銷售及分銷開支 | 16,395 | 18,910 | 19,810 |
| 行政開支 | 5,579 | 6,328 | 6,727 |
| 其他經營開支 | 1,878 | 2,044 | 2,148 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23,852 | 27,282 | 28,685 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,563 | -1,633 | -1,791 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 10,147 | 11,786 | 12,774 |
| 融資成本 | 2,453 | 2,386 | 2,282 |
| 經營溢利/(虧損) | 7,694 | 9,399 | 10,492 |
| 非經營/特殊項目 | 335 | 64 | 70 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 332 | 417 | 368 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8,361 | 9,880 | 10,930 |
| 稅項 | 1,703 | 2,105 | 2,527 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6,658 | 7,775 | 8,403 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3,500 | 3,854 | 3,331 |
| 少數股東權益應佔 | 3,158 | 3,921 | 5,052 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 20 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3,500 | 3,854 | 3,331 |
| 普通股股息 | 813 | 880 | 1,489 |
| 總股息 | 813 | 880 | 1,489 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2,687 | 2,974 | 1,842 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.56 | 0.61 | 0.53 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.62 | 0.68 | 0.56 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.62 | 0.68 | 0.56 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.77 | 8.06 | 8.17 |
| 已發行普通股股數 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,142 | 2,574 | 2,730 |
| 無形資產攤銷 | 416 | 591 | 627 |
| 折舊及攤銷 | 2,558 | 3,164 | 3,357 |
| 貸款利息 | 2,455 | 2,391 | 2,284 |
| 利息撥作發展資本 | 1.6 | 5.1 | 2.1 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8,204 | 9,423 | 10,213 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,763 | 12,587 | 13,570 |