- 恒生指數 19661.81 60.70
- 國企指數 7055.87 20.98
- 上證指數 3368.04 2.36
03320 華潤醫藥
即時報價: |
5.320 |
-0.010 (-0.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 25,960 | 23,190 | 26,735 |
投資 | 7,413 | 6,622 | 6,878 |
無形資產 | 31,317 | 27,975 | 29,471 |
其他非流動資產 | 54,950 | 49,085 | 52,077 |
非流動資產總額 | 70,835 | 63,275 | 68,203 |
現金及現金等值 | 24,118 | 21,544 | 31,669 |
金融資產 | 35,038 | 31,299 | 34,616 |
貿易應收款項 | 67,809 | 60,572 | 68,063 |
存貨 | 29,718 | 26,547 | 31,876 |
其他流動資產 | 13,768 | 12,298 | 12,344 |
流動資產 | 170,451 | 152,259 | 178,568 |
總資產 | 241,286 | 215,534 | 246,770 |
貿易應付款項 | 54,531 | 48,711 | 54,451 |
短期債項 | 41,196 | 36,799 | 46,224 |
其他短期負債 | 40,592 | 36,260 | 33,558 |
流動負債 | 136,319 | 121,770 | 134,233 |
淨流動資產/(流動負債) | 34,132 | 30,489 | 44,335 |
總資產減流動負債 | 104,967 | 93,764 | 112,538 |
長期債項 | 10,985 | 9,812 | 15,937 |
其他長期負債 | 3,800 | 3,395 | 3,625 |
非流動負債總額 | 14,785 | 13,207 | 19,563 |
淨資產/(負債) | 90,182 | 80,557 | 92,975 |
股本(普通股) | 27,241 | 24,631 | 24,631 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 27,241 | 24,631 | 24,631 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | -6,274 | -5,459 | -5,971 |
其他儲備 | -2,858 | -2,221 | -2,280 |
保留溢利/(累計虧損) | 31,450 | 26,607 | 29,581 |
總儲備 | 22,318 | 18,927 | 21,329 |
股東資金 | 49,559 | 43,557 | 45,960 |
少數股東權益 | 40,623 | 37,000 | 47,015 |
權益總額 | 90,182 | 80,557 | 92,975 |
總負債 (包括少數股東權益) | 191,727 | 171,977 | 200,811 |
總負債 | 151,104 | 134,977 | 153,795 |
速動資產 | 140,733 | 125,713 | 146,692 |
現金及現金等值總額 | 24,118 | 21,544 | 31,669 |
總債項 | 52,180 | 46,611 | 62,161 |
淨債項/(現金) | 28,062 | 25,067 | 30,492 |
資本運用 | 104,967 | 93,764 | 112,538 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44,393 | 39,655 | 37,183 |
股東資金(普通股) | 49,559 | 43,557 | 45,960 |
企業價值 | 67,768 | 60,481 | 59,733 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 12,631 | 10,821 | 15,550 |
已收利息 | 834 | 721 | 588 |
已付利息 | -2,604 | -1,937 | -2,644 |
已收股息 | 38 | 32 | 88 |
已派股息 | -3,161 | -2,706 | -3,225 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,894 | -3,889 | -5,193 |
退回/(已繳)稅項 | -2,594 | -2,222 | -2,307 |
增添固定資産 | -2,977 | -2,394 | -2,654 |
投資增加 | -34,845 | -27,368 | -23,505 |
出售固定資産 | 85 | 73 | 177 |
投資減少 | 33,023 | 28,270 | 22,419 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,722 | 1,482 | 937 |
其他(投資活動) | 1,175 | -1,636 | -117 |
投資活動之現金流量 | -946 | -819 | -2,067 |
融資活動前之現金流量 | 5,920 | 5,359 | 7,614 |
新增貸款 | 100,197 | 86,175 | 83,184 |
償還貸款 | -106,543 | -90,897 | -80,798 |
定息/債項工具融資 | 5,821 | 3,998 | 2,000 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 224 | 213 | -3,212 |
償還定息/債項工具 | -1,163 | -3,018 | 0.00 |
其他(融資活動) | -4,501 | -954 | 629 |
融資活動前之現金流量 | -11,731 | -9,126 | -4,065 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -45 | 876 | 9,417 |
年初之現金及等同現金專案 | 17,526 | 14,316 | 15,224 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -429 | 32 | 9.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 17,051 | 15,224 | 24,651 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 254,106 | 218,183 | 244,704 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 254,106 | 218,183 | 244,704 |
銷售成本 | 214,972 | 184,564 | 206,366 |
毛利 | 39,135 | 33,619 | 38,338 |
其他收入及收益 | 2,257 | 1,943 | 2,363 |
銷售及分銷開支 | 19,033 | 16,395 | 18,910 |
行政開支 | 6,479 | 5,579 | 6,328 |
其他經營開支 | 2,153 | 1,878 | 2,044 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27,665 | 23,852 | 27,282 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,807 | -1,563 | -1,633 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,920 | 10,147 | 11,786 |
融資成本 | 2,854 | 2,453 | 2,386 |
經營溢利/(虧損) | 9,066 | 7,694 | 9,399 |
非經營/特殊項目 | 401 | 335 | 64 |
共同控制公司及聯營公司 | 389 | 332 | 417 |
除稅前溢利/(虧損) | 9,856 | 8,361 | 9,880 |
稅項 | 2,012 | 1,703 | 2,105 |
本年度溢利/(虧損) | 7,843 | 6,658 | 7,775 |
本公司股本持有人應佔 | 4,147 | 3,500 | 3,854 |
少數股東權益應佔 | 3,696 | 3,158 | 3,921 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,147 | 3,500 | 3,854 |
普通股股息 | 942 | 813 | 880 |
總股息 | 942 | 813 | 880 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,205 | 2,687 | 2,974 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.66 | 0.56 | 0.61 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.66 | 0.62 | 0.68 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.66 | 0.62 | 0.68 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.89 | 7.77 | 8.06 |
已發行普通股股數 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
物業、機器及設備折舊 | 2,641 | 2,142 | 2,574 |
無形資產攤銷 | 511 | 416 | 591 |
折舊及攤銷 | 3,152 | 2,558 | 3,164 |
貸款利息 | 2,856 | 2,455 | 2,391 |
利息撥作發展資本 | 1.8 | 1.6 | 5.1 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9,663 | 8,204 | 9,423 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12,816 | 10,763 | 12,587 |