- 恒生指數 24072.28 211.87
- 國企指數 8678.30 84.17
- 上證指數 3444.23 0.19
01708 南京三寶科技
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 390 | 483 | 475 |
投資 | 10 | 10 | 156 |
無形資產 | 10 | 4.5 | 4.9 |
其他非流動資產 | 1,283 | 1,186 | 931 |
非流動資產總額 | 1,145 | 734 | 762 |
現金及現金等值 | 473 | 367 | 273 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 248 | 265 | 199 |
存貨 | 584 | 559 | 348 |
其他流動資產 | 549 | 949 | 805 |
流動資產 | 1,854 | 2,141 | 1,624 |
總資產 | 2,998 | 2,874 | 2,386 |
貿易應付款項 | 420 | 400 | 380 |
短期債項 | 729 | 601 | 508 |
其他短期負債 | 179 | 124 | 175 |
流動負債 | 1,328 | 1,126 | 1,062 |
淨流動資產/(流動負債) | 526 | 1,014 | 562 |
總資產減流動負債 | 1,670 | 1,748 | 1,324 |
長期債項 | 88 | 78 | 71 |
其他長期負債 | 24 | 37 | 35 |
非流動負債總額 | 112 | 115 | 106 |
淨資產/(負債) | 1,559 | 1,633 | 1,219 |
股本(普通股) | 792 | 792 | 792 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 792 | 792 | 792 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 81 | 81 | 81 |
其他儲備 | 139 | 212 | 218 |
保留溢利/(累計虧損) | 537 | 540 | 119 |
總儲備 | 757 | 832 | 418 |
股東資金 | 1,549 | 1,624 | 1,210 |
少數股東權益 | 9.6 | 8.8 | 8.7 |
權益總額 | 1,559 | 1,633 | 1,219 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,449 | 1,250 | 1,176 |
總負債 | 1,440 | 1,241 | 1,168 |
速動資產 | 1,269 | 1,581 | 1,277 |
現金及現金等值總額 | 473 | 367 | 273 |
總債項 | 817 | 680 | 579 |
淨債項/(現金) | 344 | 313 | 306 |
資本運用 | 1,670 | 1,748 | 1,324 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 202 | 161 | 210 |
股東資金(普通股) | 1,549 | 1,624 | 1,210 |
企業價值 | 3,672 | 1,046 | 597 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 135 | 181 | 23 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -57 | -34 | -27 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | -34 | -27 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.30 | -3.3 | -0.74 |
投資增加 | -141 | 0.00 | -1.00 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 110 | 26 | 13 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 39 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 7.7 | 23 | 11 |
融資活動前之現金流量 | 85 | 170 | 7.5 |
新增貸款 | 920 | 657 | 452 |
償還貸款 | -1,056 | -794 | -552 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -193 | -172 | -127 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -51 | 32 | -92 |
年初之現金及等同現金專案 | 360 | 309 | 341 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
年終之現金及等同現金專案 | 309 | 341 | 249 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 513 | 494 | 440 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 513 | 494 | 440 |
銷售成本 | 488 | 411 | 379 |
毛利 | 24 | 83 | 60 |
其他收入及收益 | 17 | -5.1 | 2.5 |
銷售及分銷開支 | 44 | 38 | 37 |
行政開支 | 47 | 37 | 30 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 98 | 86 |
研發開支/費用 | 23 | 23 | 19 |
減值損失及準備總額 | -192 | 63 | -359 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -265 | 43 | -382 |
融資成本 | 43 | 34 | 28 |
經營溢利/(虧損) | -308 | 9.4 | -410 |
非經營/特殊項目 | 2.7 | -7.6 | -55 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
除稅前溢利/(虧損) | -305 | 1.7 | -465 |
稅項 | -4.1 | 0.02 | -44 |
本年度溢利/(虧損) | -301 | 1.7 | -421 |
本公司股本持有人應佔 | -274 | 2.0 | -421 |
少數股東權益應佔 | -27 | -0.27 | -0.16 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | -274 | 2.0 | -421 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -274 | 2.0 | -421 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.35 | 0.00 | -0.53 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.39 | 0.00 | -0.56 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.39 | 0.00 | -0.56 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.19 | 2.26 | 1.62 |
已發行普通股股數 | 792 | 792 | 792 |
已發行普通股股數(加權平均) | 792 | 792 | 792 |
物業、機器及設備折舊 | 56 | 37 | 6.4 |
無形資產攤銷 | 1.2 | 1.4 | 0.19 |
折舊及攤銷 | 57 | 38 | 6.6 |
貸款利息 | 43 | 34 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -282 | 48 | -385 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -225 | 87 | -378 |