- 恒生指數 19888.69 336.42
- 國企指數 7248.46 133.67
- 上證指數 3251.38 1.24
00167 萬威國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 15 | 0.00 | 0.00 |
非流動資產總額 | 11 | 0.00 | 0.00 |
現金及現金等值 | 53 | 3.3 | 0.60 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.70 | 0.00 | 1.2 |
存貨 | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 11 | 0.00 | 0.00 |
流動資產 | 70 | 3.3 | 1.8 |
總資產 | 81 | 3.3 | 1.8 |
貿易應付款項 | 27 | 25 | 23 |
短期債項 | 240 | 242 | 256 |
其他短期負債 | 56 | 63 | 64 |
流動負債 | 323 | 331 | 343 |
淨流動資產/(流動負債) | -252 | -328 | -341 |
總資產減流動負債 | -241 | -328 | -341 |
長期債項 | 64 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 64 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | -306 | -328 | -341 |
股本(普通股) | 260 | 260 | 260 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 260 | 260 | 260 |
股份溢價 | 165 | 165 | 165 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -70 | -92 | -83 |
保留溢利/(累計虧損) | -661 | -661 | -683 |
總儲備 | -566 | -588 | -601 |
股東資金 | -306 | -328 | -341 |
少數股東權益 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
權益總額 | -306 | -328 | -341 |
總負債 (包括少數股東權益) | 387 | 331 | 343 |
總負債 | 387 | 331 | 343 |
速動資產 | 65 | 3.3 | 1.8 |
現金及現金等值總額 | 53 | 3.3 | 0.60 |
總債項 | 304 | 242 | 256 |
淨債項/(現金) | 252 | 239 | 255 |
資本運用 | -241 | -328 | -341 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 56 | 63 | 64 |
股東資金(普通股) | -306 | -328 | -341 |
企業價值 | 327 | 278 | 302 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -34 | -25 | 0.72 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -34 | -25 | 0.72 |
新增貸款 | 9.3 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -18 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 82 | -24 | -0.55 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 74 | -24 | -0.55 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 40 | -49 | 0.17 |
年初之現金及等同現金專案 | 9.4 | 49 | 0.43 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 49 | 0.43 | 0.60 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 17 | 2.2 | 1.2 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 17 | 2.2 | 1.2 |
銷售成本 | 15 | 5.2 | 1.1 |
毛利 | 1.8 | -3.0 | 0.10 |
其他收入及收益 | 6.6 | 19 | 0.14 |
銷售及分銷開支 | 5.4 | 0.57 | 0.08 |
行政開支 | 46 | 23 | 11 |
其他經營開支 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52 | 23 | 11 |
研發開支/費用 | 14 | 1.0 | 0.17 |
減值損失及準備總額 | -21 | -8.2 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -78 | -17 | -11 |
融資成本 | 6.7 | 5.2 | 3.5 |
經營溢利/(虧損) | -84 | -22 | -14 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -84 | -22 | -14 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
本年度溢利/(虧損) | -84 | -22 | -14 |
本公司股本持有人應佔 | -84 | -22 | -14 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -84 | -22 | -14 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -84 | -22 | -14 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -0.12 | -0.13 | -0.13 |
已發行普通股股數 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
物業、機器及設備折舊 | 19 | 2.7 | 0.00 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 19 | 2.7 | 0.00 |
貸款利息 | 6.7 | 5.2 | 3.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -84 | -35 | -11 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -65 | -33 | -11 |