- 恒生指數 24931.31 62.83
- 國企指數 8989.88 50.32
- 上證指數 3547.49 12.30
01401 未來機器有限公司
即時報價: |
1.020 |
+0.010 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 109 | 104 | 133 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 7.7 | 6.2 | 4.7 |
其他非流動資產 | 164 | 89 | 137 |
非流動資產總額 | 135 | 111 | 141 |
現金及現金等值 | 801 | 2,436 | 2,207 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 192 | 809 | 587 |
存貨 | 187 | 378 | 326 |
其他流動資產 | 145 | 88 | 134 |
流動資產 | 1,326 | 3,711 | 3,254 |
總資產 | 1,461 | 3,822 | 3,395 |
貿易應付款項 | 941 | 3,159 | 2,709 |
短期債項 | 43 | 149 | 145 |
其他短期負債 | 116 | 131 | 115 |
流動負債 | 1,100 | 3,438 | 2,968 |
淨流動資產/(流動負債) | 226 | 273 | 287 |
總資產減流動負債 | 361 | 384 | 427 |
長期債項 | 15 | 14 | 42 |
其他長期負債 | 26 | 18 | 18 |
非流動負債總額 | 40 | 32 | 61 |
淨資產/(負債) | 321 | 351 | 367 |
股本(普通股) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
股份溢價 | 89 | 89 | 89 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 87 | 90 | 94 |
保留溢利/(累計虧損) | 135 | 164 | 176 |
總儲備 | 311 | 343 | 359 |
股東資金 | 320 | 352 | 368 |
少數股東權益 | 0.49 | -0.87 | -1.6 |
權益總額 | 321 | 351 | 367 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,141 | 3,470 | 3,027 |
總負債 | 1,140 | 3,471 | 3,029 |
速動資產 | 1,138 | 3,334 | 2,928 |
現金及現金等值總額 | 801 | 2,436 | 2,207 |
總債項 | 58 | 163 | 187 |
淨債項/(現金) | -743 | -2,274 | -2,020 |
資本運用 | 361 | 384 | 427 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 142 | 149 | 133 |
股東資金(普通股) | 320 | 352 | 368 |
企業價值 | -190 | 3.6 | -525 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 556 | 57 | -27 |
已收利息 | 4.4 | 10 | 37 |
已付利息 | -18 | -36 | -36 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -26 | 0.94 |
退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -10 | -8.8 |
增添固定資産 | -8.5 | -7.0 | -18 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 14 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -564 | -1,605 | 241 |
投資活動之現金流量 | -568 | -1,587 | 260 |
融資活動前之現金流量 | -30 | -1,567 | 197 |
新增貸款 | 240 | 458 | 171 |
償還貸款 | -258 | -375 | -186 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 1,516 | -171 |
融資活動前之現金流量 | -36 | 1,563 | -222 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | 33 | 11 |
年初之現金及等同現金專案 | 83 | 37 | 68 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.7 | -1.6 | 0.67 |
年終之現金及等同現金專案 | 37 | 68 | 79 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 1,450 | 2,823 | 2,917 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,450 | 2,823 | 2,917 |
銷售成本 | 1,247 | 2,523 | 2,660 |
毛利 | 204 | 300 | 258 |
其他收入及收益 | 52 | 39 | 74 |
銷售及分銷開支 | 39 | 59 | 57 |
行政開支 | 65 | 64 | 77 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 123 | 133 |
研發開支/費用 | 124 | 140 | 142 |
減值損失及準備總額 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 28 | 76 | 57 |
融資成本 | 18 | 36 | 36 |
經營溢利/(虧損) | 9.8 | 40 | 20 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 9.8 | 40 | 20 |
稅項 | 3.5 | 8.9 | 4.7 |
本年度溢利/(虧損) | 6.4 | 31 | 16 |
本公司股本持有人應佔 | 6.5 | 32 | 16 |
少數股東權益應佔 | -0.15 | -1.4 | -0.73 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 6.5 | 32 | 16 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 6.5 | 32 | 16 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
物業、機器及設備折舊 | 35 | 33 | 26 |
無形資產攤銷 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
折舊及攤銷 | 37 | 35 | 29 |
貸款利息 | 18 | 36 | 36 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | 37 | -17 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13 | 72 | 11 |