恒指倒升77點後復受壓 中字頭跑出
2024-12-16 10:12
19881.65-89.59 (-0.5%) |
開市: 19947.23 最高: 20049.21 |
成交額: 619.183億 最低: 19804.19 |
7167.15-19.44 (-0.3%) |
開市: 7180.87 最高: 7226.83 |
成交額: 206.438億 最低: 7136.83 |
4442.52-37.08 (-0.8%) |
開市: 4480.32 最高: 4503.39 |
成交額: 136.009億 最低: 4415.35 |
19924-98 (-0.49%) |
開市: 19993 最高: 20095 |
最低: 19823 |
7168-31 (-0.43%) |
開市: 7186 最高: 7238 |
最低: 7144 |
21.85-0.03 (-0.14%) |
開市: 22.91 最高: 23.46 |
最低: 21.79 |
2024年12月16日
股份 | 事項 |
---|---|
00032 港通控股 | 股息派發 |
00237 安全貨倉 | 股息派發 |
00406 有利集團 | 股息派發 |
00591 中國高精密 | 今日舉行股東會 |
00756 森美控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19881.65 | -89.59 |
恒生金融分類 | 34468.60 | +29.65 |
恒生公用事業分類 | 34764.02 | +71.62 |
恒生地產分類 | 15121.86 | -159.79 |
恒生工商業分類 | 11205.98 | -81.54 |
恒生科技指數 | 4442.52 | -37.08 |
國企指數 | 7167.15 | -19.44 |
紅籌指數 | 3712.41 | +17.95 |
標普創業板指數 | 18.06 | -0.15 |
恒指波幅指數 | 21.85 | -0.03 |
更新時間:12月16日 11:43
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19924.00 | -98.00 |
國指期貨日市(即月) | 7168.00 | -31.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19965.00 | -57.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7175.00 | -24.00 |
更新時間:12月16日 11:29(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39533.55 | +63.11 |
台灣加權指數 | 23115.25 | +94.77 |
首爾綜合指數 | 2493.84 | -0.62 |
雅加達綜合指數 | 7246.47 | -78.32 |
悉尼普通股指數 | 8511.20 | -39.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43828.06 | -86.06 |
納斯特綜合指數 | 19926.72 | +23.88 |
標準普爾500指數 | 6051.09 | -0.16 |
巴黎CAC40指數 | 7409.57 | -11.37 |
多倫多TSX 指數 | 25274.30 | -136.41 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]