港股午後曾僅跌59點 騰訊升逾2% 百度捱沽
2024-12-19 14:12
19762.04-102.51 (-0.5%) |
開市: 19610.10 最高: 19849.03 |
成交額: 1,364.710億 最低: 19591.49 |
7155.94-24.85 (-0.4%) |
開市: 7091.28 最高: 7186.68 |
成交額: 494.634億 最低: 7083.11 |
4440.80-28.05 (-0.6%) |
開市: 4393.09 最高: 4469.47 |
成交額: 362.474億 最低: 4388.02 |
19784-97 (-0.49%) |
開市: 19618 最高: 19872 |
最低: 19550 |
7161-20 (-0.28%) |
開市: 7100 最高: 7196 |
最低: 7056 |
21.27+0.22 (+1.05%) |
開市: 21.83 最高: 21.83 |
最低: 20.34 |
2024年12月19日
股份 | 事項 |
---|---|
00438 彩虹新能源 | 今日舉行股東會 |
00616 高山企業 | 今日舉行股東會 |
00717 英皇資本集團 | 公布業績 |
00866 中國秦發 | 公布業績 |
00900 AEON信貸財務 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19762.04 | -102.51 |
恒生金融分類 | 34222.54 | -192.37 |
恒生公用事業分類 | 34567.05 | -473.33 |
恒生地產分類 | 14647.78 | -276.92 |
恒生工商業分類 | 11163.22 | -40.70 |
恒生科技指數 | 4440.80 | -28.05 |
國企指數 | 7155.94 | -24.85 |
紅籌指數 | 3690.08 | -24.30 |
標普創業板指數 | 18.03 | +0.38 |
恒指波幅指數 | 21.27 | +0.22 |
更新時間:12月19日 16:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19784.00 | -97.00 |
國指期貨日市(即月) | 7161.00 | -20.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19873.00 | -8.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7178.00 | -3.00 |
更新時間:12月19日 15:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38813.58 | -268.13 |
台灣加權指數 | 22932.25 | -236.42 |
首爾綜合指數 | 2435.93 | -48.50 |
雅加達綜合指數 | 6972.54 | -135.33 |
悉尼普通股指數 | 8415.00 | -143.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42326.87 | -1123.03 |
納斯特綜合指數 | 19392.69 | -716.37 |
標準普爾500指數 | 5872.16 | -178.45 |
巴黎CAC40指數 | 7384.62 | +18.92 |
多倫多TSX 指數 | 24557.00 | -562.71 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]