港股收市跌31點 全周跌250點 中芯藍籌最醒
2024-12-20 16:12
19720.70-31.81 (-0.2%) |
開市: 19697.06 最高: 19875.9 |
成交額: 1,784.600億 最低: 19692.68 |
7143.88-8.25 (-0.1%) |
開市: 7134.41 最高: 7201.95 |
成交額: 872.123億 最低: 7123.79 |
4444.19+4.72 (+0.1%) |
開市: 4432.72 最高: 4487.66 |
成交額: 719.237億 最低: 4429.6 |
19886+203 (+1.03%) |
開市: 19682 最高: 19923 |
最低: 19632 |
7204+70 (+0.98%) |
開市: 7134 最高: 7213 |
最低: 7113 |
20.920.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 20.92 |
最低: 20.92 |
2024年12月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00035 遠東發展 | 股息派發 |
00040 金山科技工業 | 股息派發 |
00092 冠軍科技集團 | 今日舉行股東會 |
00308 香港中旅 | 今日舉行股東會 |
00387 力豐(集團) | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19720.70 | -31.81 |
恒生金融分類 | 34081.98 | -102.19 |
恒生公用事業分類 | 34698.86 | +146.52 |
恒生地產分類 | 14607.70 | -39.01 |
恒生工商業分類 | 11149.11 | - |
恒生科技指數 | 4444.19 | +4.72 |
國企指數 | 7143.88 | -8.25 |
紅籌指數 | 3673.14 | -15.62 |
標普創業板指數 | 17.90 | -0.13 |
恒指波幅指數 | 20.92 | - |
更新時間:12月20日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19683.00 | -102.00 |
國指期貨日市(即月) | 7133.00 | -36.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19886.00 | +203.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7204.00 | +70.00 |
更新時間:12月21日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39037.90 | +336.00 |
台灣加權指數 | 22510.25 | - |
首爾綜合指數 | 2404.15 | - |
雅加達綜合指數 | 6983.86 | - |
悉尼普通股指數 | 8374.70 | +58.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42840.26 | +498.02 |
納斯特綜合指數 | 19572.60 | +199.83 |
標準普爾500指數 | 5930.85 | +63.77 |
巴黎CAC40指數 | 7274.48 | -19.89 |
多倫多TSX 指數 | 24599.48 | +185.54 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]