| 股份名稱 | 登臨科技-P |
| 股份編號 | 9917 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電器部件及設備 |
| 公司業務 | 主要從事通用圖形處理器(「GPGPU」)電子設備的研究、開發及銷售,核心業務包括GPGPU設計及相關知識產權授權。 |
| 公司網址 | http://www.denglinai.com |
| 發售價範圍(HKD) | $231.00 - $288.00 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 25 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 李建文 (全部股本: 20.78%); (H股股本: 20.82%) 王晨輝 (全部股本: 15.44%); (H股股本: 15.47%) Northern Light Venture Fund V L.P.及 Northern Light Venture Capital V, Ltd. (全部股本: 10.14%); (H股股本: 10.16%) 蘇州元禾控股股份有限公司 (全部股本: 9.94%); (H股股本: 9.96%) 錦州市華銀資產經營有限公司 (全部股本: 8.20%); (H股股本: 8.21%) 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 (全部股本: 6.39%); (H股股本: 6.41%) Neoteric Achiever Limited (全部股本: 5.98%); (H股股本: 5.99%) |
| 招股日期 | 10月30日 (星期五) 至 11月05日 (星期四) |
| 定價日期 | 11月06日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 11月09日 (星期一) |
| 股票及退票寄發日期 | 11月09日 (星期一) |
| 股票開始買賣日期 | 11月10日 (星期二) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 5818750 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $231.00 - $288.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 中信證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |