| 股份名稱 | 大洋環球控股 |
| 股份編號 | 9876 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 介紹形式 |
| 行業 | 包裝食品與肉類 |
| 公司業務 | 主要從事香港急凍海鮮產品進口及批發。 |
| 公司網址 | http://www.oceanoneholding.com |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 港元 1.0424 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 2,000 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 陳建峰 (73.50%) |
| 股票及退票寄發日期 | - |
| 股票開始買賣日期 | 11月03日 (星期一) |
| 面值 (HKD) | $0.01 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | |
| 聯席牽頭經辦人 |