| 股份名稱 | 蔚來-SW |
| 股份編號 | 9866 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 介紹形式 |
| 行業 | 汽車 |
| 公司業務 | 集團設計並開發高性能的全電動汽車。其於2017年12月向公眾推出第一批量產的電動汽車ES8。集團通過與其他中國汽車製造商的戰略合作共同製造汽車。集團亦向其用戶提供能源服務體系及全面的增值服務。 |
| 公司網址 | http://ir.nio.com/ |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 10 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 李斌(10.6%)(投票權:39.0%) 騰訊實體(9.8%)(投票權: 17.4%) Baillie Gifford & Co(6.5%)(投票權:3.5%) |
| 股票及退票寄發日期 | - |
| 股票開始買賣日期 | 03月10日 (星期四) |
| 面值 (USD) | $0.00025 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司, 瑞士信貸(香港)有限公司, 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 |