股份名稱 | 地平線機器人-W |
股份編號 | 9660 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
公司業務 | 主要從事為乘用車提供汽車解決方案。貴集團亦提供非車解決方案,使設備製造商能夠設計及製造具有更高智能水平的設備及器具。 |
公司網址 | http://cn.horizon.cc |
發售價範圍(HKD) | $3.73 - $3.99 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 600 |
每手入場費(HKD) | $2418 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | http://www.hkeipo.hk |
主要股東 | Everest Robotics Limited(81.61%,A類普通股) String Theory Robotics Limited(18.39%,A類普通股) SAIC QIJUN I Holdings Limited(9.40%,B類普通股) Pirates Gold Holding Limited(5.01%,B類普通股) Pirates Silver Holding Limited(6.83%,B類普通股) CARIAD Estonia AS(21.42%,B類普通股) |
招股日期 | 10月16日 (星期三) 至 10月21日 (星期一) |
定價日期 | 10月22日 (星期二) |
公布售股結果日期 | 10月23日 (星期三) |
股票及退票寄發日期 | 10月23日 (星期三) |
股票開始買賣日期 | 10月24日 (星期四) |
全球發售股份數目 | 1355106600 |
國際配售股份數目 | 1219600000 |
香港發售股份數目 | 135511200 |
發售價範圍 (HKD) | $3.73 - $3.99 |
面值 (HKD) | $0.000003 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信建投(國際)融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |