| 股份名稱 | 禮邦醫藥-B |
| 股份編號 | 9637 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 生物科技 |
| 公司業務 | 主要從事腎臟產品的開發、生產及商業化。 |
| 公司網址 | http://www.alebund.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $2283 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | Gavin Guoyao Xia及關連人士 (全部股本: 19.91%); (H股股本: 11.83%) [00700] 騰訊控股有限公司 (全部股本: 10.43%); (H股股本: 9.78%) 揚州市國金投資集團有限公司 (全部股本: 7.81%); (H股股本: 6.93%) 施毅 (全部股本: 7.40%); (H股股本: 6.94%) 林利軍 (全部股本: 5.55%); (H股股本: 5.13%) Quan Venture Partners II, L.L.C. (全部股本: 5.54%); (H股股本: 5.01%) 新加坡政府投資有限公司 (全部股本: 4.63%); (H股股本: 6.85%) |
| 招股日期 | 06月18日 (星期四) 至 06月24日 (星期三) |
| 定價日期 | 06月18日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 06月26日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 06月26日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 06月29日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 51079800 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 美林(亞太)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |