| 股份名稱 | BBSB International |
| 股份編號 | 8610 |
| 市場 | 創業板 |
| 上市方法 | 股份發售 |
| 行業 | 建築 |
| 公司業務 | 該公司的主要業務為馬來西亞一組公司的投資控股公司,主要從事於馬來西亞提供土木工程服務。 |
| 公司網址 | https://bbsbholdings.com.my/ |
| 發售價範圍(HKD) | $0.60 - $0.70 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 4,000 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 陳振源 (全部股本: 75.00%); (H股股本: 75.00%) |
| 招股日期 | 12月31日 (星期三) 至 01月08日 (星期四) |
| 定價日期 | 01月09日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 01月12日 (星期一) |
| 股票及退票寄發日期 | 01月12日 (星期一) |
| 股票開始買賣日期 | 01月13日 (星期二) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | |
| 香港發售股份數目 | 12500000 |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.60 - $0.70 |
| 面值 (HKD) | $0.01 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 力高企業融資有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |