| 股份名稱 | 寶蓋新材 |
| 股份編號 | 8090 |
| 市場 | 創業板 |
| 上市方法 | 股份發售 |
| 行業 | 綜合化工產品 |
| 公司業務 | 主要從事專注用於工程及基礎設施應用的先進溝蓋板。 |
| 公司網址 | http://www.baogai.net |
| 發售價範圍(HKD) | $6.15 - $8.51 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 劉振韜 (全部股本: 72.58%) |
| 招股日期 | 06月29日 (星期一) 至 07月03日 (星期五) |
| 定價日期 | 07月06日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 07月07日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 07月07日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 07月08日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | |
| 香港發售股份數目 | 1447000 |
| 發售價範圍 (HKD) | $6.15 - $8.51 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中泰國際證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |