| 股份名稱 | 芯德半導體 |
| 股份編號 | 7672 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 半導體 |
| 公司業務 | 主要向客戶提供半導體封裝產品及測試服務,專注於開發我們的封裝設計,提供定制封裝產品,以及向客戶提供封裝測試服務。 |
| 公司網址 | http://www.jssisemi.cn |
| 發售價範圍(HKD) | $8.60 - $9.60 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 2.12 - 2.22 港元 (按配售價 8.60 - 9.60 港元計) |
| 集資款項淨額 | 904,300,000 港元 (按配售價 9.10 港元計) |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 張國棟 (全部股本: 22.45%); (H股股本: 8.97%) 劉曉丹 (全部股本: 7.70%); (H股股本: 8.99%) 南京創新 (全部股本: 6.10%); (H股股本: 8.12%) 南京心聯芯企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) (全部股本: 4.82%); (H股股本: 5.14%) 陳主望 (全部股本: 4.51%); (H股股本: 6.01%) |
| 招股日期 | 10月30日 (星期五) 至 11月05日 (星期四) |
| 定價日期 | 11月06日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 11月09日 (星期一) |
| 股票及退票寄發日期 | 11月09日 (星期一) |
| 股票開始買賣日期 | 11月10日 (星期二) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 95906000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $8.60 - $9.60 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |