| 股份名稱 | 陽光保險 |
| 股份編號 | 6963 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 保險 |
| 公司業務 | 公司業務範圍包括投資設立保險企業;監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務;國家法律法規允許的投資業務;經中國銀行保險監督管理委員會批准的保險及其他業務。 |
| 公司網址 | https://www.sinosig.com |
| 發售價範圍(HKD) | $5.83 - $6.45 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | $3,257.5 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 北京銳藤宜鴻投資管理有限公司(6.09%) 拉薩豐銘工程機械銷售有限公司(5.22%) 江蘇天誠物業發展有限責任公司(5.22%) |
| 招股日期 | 11月30日 (星期三) 至 12月05日 (星期一) |
| 定價日期 | 12月05日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 12月08日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 12月08日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 12月09日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | 1,150,152,500 |
| 國際配售股份數目 | 1035140000 |
| 香港發售股份數目 | 115,015,500 |
| 發售價範圍 (HKD) | $5.83 - $6.45 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |