| 股份名稱 | 博安生物-B |
| 股份編號 | 6955 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 生物科技 |
| 公司業務 | 主要在中國及全球從事優質生物製品的開發、製造及商業化。 |
| 公司網址 | http://www.boan-bio.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $4000 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | [02186] 綠葉製藥集團有限公司 (70.81%) 李莉及關連人士 (9.35%) |
| 招股日期 | 12月19日 (星期一) 至 12月22日 (星期四) |
| 定價日期 | 12月22日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 12月29日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 12月29日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 12月30日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 9625200 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | UBS Securities Hong Kong Limited、安信融資(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |