| 股份名稱 | 順豐控股 |
| 股份編號 | 6936 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 航空貨運與物流 |
| 公司業務 | 主要在中華人民共和國(「中國」)從事發展包含快遞、快運、冷運及醫藥物流、同城即時配送、國際物流服務及供應鏈解決方案在內的物流生態圈。 |
| 公司網址 | http://www.sf-express.com |
| 發售價範圍(HKD) | $32.30 - $36.30 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 16.67 - 16.80 港元 (按配售價 32.30 - 36.30 港元計) |
| 集資款項淨額 | 5,661,300,000 港元 (按配售價 34.30 港元計) |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $7333 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 王衛 (53.39%) |
| 招股日期 | 11月19日 (星期二) 至 11月22日 (星期五) |
| 定價日期 | 11月25日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 11月26日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 11月26日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 11月27日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 153850000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $32.30 - $36.30 |
| 面值 (RMB) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |