| 股份名稱 | 第四範式 |
| 股份編號 | 6682 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 主要從事於中國及若干海外國家及地區銷售自行開發的人工智能平台及其他即用型產品以及提供應用開發及其他服務。 |
| 公司網址 | http://www.4paradigm.com |
| 發售價範圍(HKD) | $55.60 - $61.16 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 12.18 - 12.39 港元 (按配售價 55.60 - 61.16 港元計) |
| 集資款項淨額 | 885,000,000 港元 (按配售價 58.38 港元計) |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $6178 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 戴文淵 (38.70%) 沈南鵬 (6.93%) |
| 招股日期 | 09月18日 (星期一) 至 09月21日 (星期四) |
| 定價日期 | 09月21日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 09月27日 (星期三) |
| 股票及退票寄發日期 | 09月27日 (星期三) |
| 股票開始買賣日期 | 09月28日 (星期四) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 16556400 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $55.60 - $61.16 |
| 面值 (RMB) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |