| 股份名稱 | 思格新能 |
| 股份編號 | 6656 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 主要從事綠色能源行業,業務涉及新能源產品及解決方案。 貴集團的業務涵蓋研究、開發、應用、生產及銷售創新可再生能源解決方案,包括光伏逆變器、直流充電模塊、儲能變流器、儲能電池及能源管理系統,供家庭及企業使用。 |
| 公司網址 | http://www.sigenergy.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 |
| 招股日期 | 04月08日 (星期三) 至 04月13日 (星期一) |
| 定價日期 | 04月08日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 04月15日 (星期三) |
| 股票及退票寄發日期 | 04月15日 (星期三) |
| 股票開始買賣日期 | 04月16日 (星期四) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 12216500 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $0.1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中信證券(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |