| 股份名稱 | 藍思科技 |
| 股份編號 | 6613 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 集團主要從事各種結構件、功能模組的研發、設計、製造及銷售以及其他業務,如消費電子整機組裝、智能汽車及其他新興領域。 |
| 公司網址 | http://www.hnlens.com |
| 發售價範圍(HKD) | $17.38 - $18.18 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 周群飛 (59.12%) |
| 招股日期 | 06月30日 (星期一) 至 07月04日 (星期五) |
| 定價日期 | 07月07日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 07月08日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 07月08日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 07月09日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 233408000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $17.38 - $18.18 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |