股份名稱 | 老鋪黃金 |
股份編號 | 6181 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 金屬採礦及相關貿易 |
公司業務 | 主營業務為珠寶首飾生產及銷售以及提供保養維修服務。 |
公司網址 | http://www.lphj.com |
發售價範圍(HKD) | - |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 100 |
每手入場費(HKD) | $4090.85 |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 徐高明及家族成員 (66.31%) 陳國棟 (8.95%) |
招股日期 | 06月20日 (星期四) 至 06月25日 (星期二) |
定價日期 | 06月20日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 06月27日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 06月27日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 06月28日 (星期五) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 17506100 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
面值 (HKD) | $1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |