| 股份名稱 | 劍橋科技 |
| 股份編號 | 6166 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電腦及周邊產品 |
| 公司業務 | 主要從事電信、數字通信和企業網絡終端設備以及高速光模塊產品的研發、生產和銷售。 |
| 公司網址 | http://www.cigtech.com |
| 發售價範圍(HKD) | $68.88 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 50 |
| 每手入場費(HKD) | $3479 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | Gerald G Wong (全部股本: 9.08%) 摩根士丹利 (全部股本: 3.20%); (H股股本: 14.62%) Cithara Global Multi-Strategy SPC (全部股本: 1.34%); (H股股本: 6.12%) 楊晉及關連人士 (全部股本: 1.30%); (H股股本: 5.93%) Alpine Investment Management Limited (全部股本: 1.15%); (H股股本: 5.28%) Point72 Asset Management, L.P. (全部股本: 1.14%); (H股股本: 5.20%) |
| 招股日期 | 10月20日 (星期一) 至 10月23日 (星期四) |
| 定價日期 | 10月24日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 10月27日 (星期一) |
| 股票及退票寄發日期 | 10月27日 (星期一) |
| 股票開始買賣日期 | 10月28日 (星期二) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 60309400 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $68.88 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 國泰君安融資有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |