| 股份名稱 | 仙工智能 |
| 股份編號 | 6106 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電腦及周邊產品 |
| 公司業務 | 該公司是一家以自主研發的機器人控制系統為核心的智能機器人公司,基於「機器人大腦」-機器人控制系統的市場地位與領先技術,研發並銷售機器人、控制器、軟件及配件,為真實場景提供含開發、獲得、使用的一站式智能機器人解決方案。 |
| 公司網址 | http://www.seer-robotics.ai |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 50 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 趙越 (全部股本: 47.86%); (H股股本: 47.86%) 珠海隱山現代物流產業股權投資基金(有限合夥) (全部股本: 12.90%); (H股股本: 12.90%) 寧波梅山保稅港區匯利道勤投資管理中心(有限合夥) (全部股本: 8.74%); (H股股本: 8.74%) 科沃斯(海南)投資有限公司 (全部股本: 5.83%); (H股股本: 5.83%) |
| 招股日期 | 06月15日 (星期一) 至 06月18日 (星期四) |
| 定價日期 | 06月15日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 06月23日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 06月23日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 06月24日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 9972400 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |