股份名稱 | 不同集團 |
股份編號 | 6090 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 個人及家居用品 |
公司業務 | 主要於中華人民共和國(「中國」)從事高端育兒產品的設計、製造及銷售。 |
公司網址 | http://www.butong.com |
發售價範圍(HKD) | $62.01 - $71.20 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 100 |
每手入場費(HKD) | - |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 汪蔚 (52.50%) 深圳市天圖投資管理股份有限公司 (8.13%) Gaorong Partners IV Ltd. (7.75%) 肖萍 (6.89%) 富途信託有限公司 (5.04%) |
招股日期 | 09月15日 (星期一) 至 09月18日 (星期四) |
定價日期 | 09月19日 (星期五) |
公布售股結果日期 | 09月22日 (星期一) |
股票及退票寄發日期 | 09月23日 (星期二) |
股票開始買賣日期 | 09月23日 (星期二) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 9882800 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $62.01 - $71.20 |
面值 (HKD) | $0.0001 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 海通國際資本有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |