| 股份名稱 | 壁仞科技 |
| 股份編號 | 6082 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電腦及周邊產品 |
| 公司業務 | 主要業務為主要在中華人民共和國(「中國」)及其他地區銷售通用圖形處理器 (「GPGPU」) 芯片、基於 GPGPU 的智能計算解決方案以實現人工智能(「AI」)及相關服務以及與GPGPU相關的研發活動。 |
| 公司網址 | http://www.birentech.com |
| 發售價範圍(HKD) | $17.00 - $19.60 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | Wen ZHANG及關連人士 (全部股本: 15.63%) |
| 招股日期 | 12月22日 (星期一) 至 12月29日 (星期一) |
| 定價日期 | 12月30日 (星期二) |
| 公布售股結果日期 | 12月31日 (星期三) |
| 股票及退票寄發日期 | 12月31日 (星期三) |
| 股票開始買賣日期 | 01月02日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 235308000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $17.00 - $19.60 |
| 面值 (HKD) | $0.02 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中國平安資本(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |